Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
07/09/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 35.38 |
07/09/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 884.50 |
07/09/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 875.47 |
07/09/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 875.47 |
07/09/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 919.88 |
07/09/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 729.56 |
07/09/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 919.88 |
07/09/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 1167.30 |
07/09/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | la. strada. s.r.l. | 10978.78 |
07/09/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | la. strada. s.r.l. | 60202.78 |
07/09/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | gasmarine srl | 463.60 |
07/09/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | iveco orecchia spa | 2626.88 |
07/09/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | nuova edilizia civile s.r.l. | 2199.29 |
07/09/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | o.r.a.m.a. s.n.c. di furlan cesarino & c. | 1227.14 |
07/09/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | sarag ricambi s.r.l. | 107.36 |
07/09/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | tassara riccardo e c. snc | 779.19 |
07/09/2020 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | class pubblicità s.p.a. | 512.40 |
07/09/2020 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | class pubblicità s.p.a. | 512.40 |
07/09/2020 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | autostrade per l'italia s.p.a. (telepass) | 200.36 |
07/09/2020 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | telepass spa | 160.02 |
07/09/2020 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | zucchetti spa | 7678.68 |
07/09/2020 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 51.92 |
07/09/2020 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 502.85 |
07/09/2020 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 73.93 |
07/09/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio sal. s.caterina 10-c/o amm. curreli | 1301.00 |
07/09/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 16717.54 |
04/09/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilge costruzioni s.r.l. | 20800.00 |
04/09/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilge costruzioni s.r.l. | 40522.02 |
04/09/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | sil.cap. s.r.l. | 113172.01 |
04/09/2020 | infrastrutture stradali | investimenti fissi lordi | impresa traversone sas di traversone ing. gian romeo e c. | 59300.92 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
