Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
26/02/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | boccanfuso tommaso | 90.00 |
25/02/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | d'urso impianti srl | 33000.00 |
25/02/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | d'urso impianti srl | 159903.17 |
25/02/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | d'urso impianti srl | 42438.70 |
24/02/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | pavitecna srl | 162165.73 |
23/02/2021 | infrastrutture stradali | investimenti fissi lordi | e.s.o. strade s.r.l. | 31108.27 |
23/02/2021 | infrastrutture stradali | investimenti fissi lordi | e.s.o. strade s.r.l. | 5301.14 |
23/02/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | autotrasporti toni di biggio maurizio snc | 246.33 |
23/02/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | gt autoricambi snc | 386.90 |
23/02/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | m.a.r.a. s.r.l. | 2290.43 |
23/02/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 124.93 |
23/02/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 650.28 |
23/02/2021 | servizi sanitari | acquisto di beni e servizi | irccs "azienda osped.univer. s.martino - ist istit. naz. per la ricerca sul cancro" | 7652.00 |
23/02/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | opera pia conservatorio fieschi | 25806.40 |
22/02/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | bellafronte federica officina artigiana | 1853.22 |
22/02/2021 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 165763.61 |
22/02/2021 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 1480034.18 |
22/02/2021 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 1981594.16 |
22/02/2021 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 56039.28 |
22/02/2021 | hardware | investimenti fissi lordi | finbuc srl | 678.49 |
22/02/2021 | infrastrutture stradali | investimenti fissi lordi | madonna costruzioni srl | 10574.47 |
22/02/2021 | infrastrutture stradali | investimenti fissi lordi | madonna costruzioni srl | 17994.28 |
22/02/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | autotrasporti toni di biggio maurizio snc | 5844.86 |
22/02/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | m.a.r.a. s.r.l. | 645.97 |
22/02/2021 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | arbor di luca polleri & c. sas | 3965.00 |
22/02/2021 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 55.77 |
22/02/2021 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 0.02 |
22/02/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 1094.27 |
22/02/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 967.42 |
22/02/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 21.89 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
