Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
09/06/2021 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 12.00 |
09/06/2021 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 154.90 |
08/06/2021 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | associazione cias | 40.00 |
08/06/2021 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | nh italia spa | 2743.50 |
08/06/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valsecchi cancelleria srl | 5337.22 |
08/06/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | cigiemme s.n.c. di costa mauro & c. | 149276.32 |
08/06/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | idro-edil snc di bottaro s. & m. | 1964.14 |
08/06/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | idro-edil snc di bottaro s. & m. | 90054.64 |
08/06/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | scrivia asfalti s.r.l. | 50000.00 |
08/06/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | scrivia asfalti s.r.l. | 112709.75 |
08/06/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | autocarrozzeria autocarri di paolo e luciano campodonico sas | 1939.80 |
08/06/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | elettrauto oddone snc di pizzorno massimo & c. | 396.50 |
08/06/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | gasmarine srl | 184.83 |
08/06/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | impresa pe srl (gia' eredi di pe geom. giovanni battista s.d.f.) | 5856.00 |
08/06/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | vespa center di brinzo g & c. snc | 415.87 |
08/06/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | class pubblicità s.p.a. | 512.40 |
08/06/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | autostrade per l'italia s.p.a. (telepass) | 1652.90 |
08/06/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | telepass spa | 160.02 |
08/06/2021 | servizi sanitari | acquisto di beni e servizi | irccs "azienda osped.univer. s.martino - ist istit. naz. per la ricerca sul cancro" | 970.66 |
08/06/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 1052.92 |
08/06/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 6040.03 |
08/06/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio l.go giardino 8 c. montegrappa 62 | 857.88 |
08/06/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio l.go giardino 8 c. montegrappa 62 | 3118.00 |
08/06/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto assarotti per sordomuti | 10405.18 |
08/06/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | opera diocesana attivita' religiose formative della gioventù | 3279.36 |
08/06/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | opera diocesana attivita' religiose formative della gioventù | 1171.20 |
08/06/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 16717.54 |
07/06/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | burlando roberto | 5633.79 |
04/06/2021 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | scuola nazionale dell'amministrazione | 200.00 |
04/06/2021 | prestazioni tecnico-scientifiche | acquisto di beni e servizi | eticlab | 6100.00 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
