Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
16/07/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | italdiesel srl | 1433.09 |
16/07/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | min di ravera luigi & c. s.n.c. | 1241.51 |
16/07/2021 | organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | acquisto di beni e servizi | bosio armando | 4438.35 |
16/07/2021 | organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | acquisto di beni e servizi | rossi marco | 7500.00 |
16/07/2021 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | kibernetes s.r.l. | 3000.48 |
16/07/2021 | prestazioni tecnico-scientifiche | acquisto di beni e servizi | galati maria giovanna | 1476.54 |
16/07/2021 | prestazioni tecnico-scientifiche | acquisto di beni e servizi | neostudio architetti associati | 6204.75 |
16/07/2021 | prestazioni tecnico-scientifiche | acquisto di beni e servizi | piersantelli nicoletta | 6234.28 |
16/07/2021 | prestazioni tecnico-scientifiche | acquisto di beni e servizi | pn studio di f.neonato & e.poiasina | 4318.13 |
16/07/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 84.00 |
16/07/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 34.62 |
16/07/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 1637.96 |
16/07/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 91.00 |
16/07/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | autostrade per l'italia s.p.a. (telepass) | 1311.70 |
16/07/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | silvestri srl | 6729.52 |
16/07/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | telepass spa | 160.02 |
16/07/2021 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | infocert spa | 110.37 |
16/07/2021 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | zucchetti spa | 6989.28 |
16/07/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 3111.00 |
16/07/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 110.90 |
16/07/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | opera pia conservatorio fieschi | 25806.40 |
16/07/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | s.a.i.a. s.p.a | 30500.00 |
16/07/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | s.a.i.a. s.p.a | 17232.50 |
15/07/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | bonavita francesco | 1824.00 |
15/07/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | briano franca | 3420.00 |
15/07/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | pampararo fabio | 2020.55 |
15/07/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | torre teresina | 1847.00 |
15/07/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilpiemme s.r.l. | 80898.59 |
15/07/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | nuova edilizia civile s.r.l. | 18815.72 |
15/07/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | nuova edilizia civile s.r.l. | 16789.20 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
