Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
14/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | dodi moss srl | 36177.78 |
14/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | elettro system sas di lavagetto gian maria & c. | 15999.26 |
14/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | silvestri roberto | 8871.47 |
14/10/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | consorzio energia liguria | 2030.67 |
14/10/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 45.25 |
13/10/2021 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | spazioetico associazione professionale | 600.00 |
13/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | cava san pietro srl | 606.49 |
13/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | mazza monica ferramenta | 2440.00 |
13/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | bonardi luca mario | 8192.65 |
13/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | cigiemme s.n.c. di costa mauro & c. | 55748.22 |
13/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | cigiemme s.n.c. di costa mauro & c. | 9462.98 |
13/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | dodi moss srl | 1003.18 |
13/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edil due srl | 330751.37 |
13/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilizia verici srl | 86333.89 |
13/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | i.l.s.e.t. s.r.l. | 6.85 |
13/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | i.l.s.e.t. s.r.l. | 27486.42 |
13/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | poggini massimiliano | 3172.00 |
13/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | ricorda srl | 22022.20 |
13/10/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | tassistro gian bruno s.r.l. | 50183.81 |
13/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | air fire spa | 1912.96 |
13/10/2021 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | sircus srl | 1000.00 |
13/10/2021 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | atene - societa' a responsabilita' limitata con unico socio | 196952.73 |
13/10/2021 | servizi sanitari | acquisto di beni e servizi | irccs "azienda osped.univer. s.martino - ist istit. naz. per la ricerca sul cancro" | 7652.00 |
13/10/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | fondazione f.u.l.g.i.s. | 1731.00 |
13/10/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto calasanzio provincia ligure dei padri scolopi | 618.00 |
13/10/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | provincia ligure padri somaschi - collegio emiliani | 1855.00 |
12/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | centro forniture s.r.l. | 3355.24 |
12/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ecobit strade s.r.l. | 405.72 |
12/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | sarag ricambi s.r.l. | 2077.38 |
12/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 211.79 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
