Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 88442.54 |
| 07/02/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 138317.57 |
| 07/02/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 252912.88 |
| 07/02/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | societa' dell'acqua potabile srl | 633.17 |
| 07/02/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | associazione sportiva dilettantistica la salle | 9930.80 |
| 07/02/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | immed s.r.l. immobiliare mediterranea | 60182.58 |
| 07/02/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | parrocchia san giovanni battista - chiavari | 8580.00 |
| 07/02/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | s.a.i.a. s.p.a | 30500.00 |
| 07/02/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | serteco volley school s.r.l. | 9000.00 |
| 04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | cap gomme snc | 780.80 |
| 04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | colombo tecnica di ferrando & c. s.a.s. | 556.45 |
| 04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | cuneo lube srl | 4581.36 |
| 04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | datacol srl | 49.53 |
| 04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | genova ricambi s.r.l. | 442.64 |
| 04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | genova ricambi s.r.l. | 76.86 |
| 04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | graffione pneumatici di graffione marco | 1387.63 |
| 04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | kuwait petroleum italia spa | 27744.49 |
| 04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | kuwait petroleum italia spa | 7890.98 |
| 04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 217.28 |
| 04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | malvasio davide | 274.10 |
| 04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | maurelli spa | 143.96 |
| 04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | pneus sette s.r.l. | 213.74 |
| 04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | pneus sette s.r.l. | 549.00 |
| 04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | pneus sette s.r.l. | 448.23 |
| 04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | pneus sette s.r.l. | 379.81 |
| 04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | prodotti industriali & navali spa | 222.04 |
| 04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | sallicati domenico | 569.01 |
| 04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 412.85 |
| 04/02/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 1883.68 |
| 04/02/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | impresa milici s.r.l. | 31303.25 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



