Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
18/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | sciutto renzo ditta individuale | 1691.02 |
18/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | scrivia asfalti s.r.l. | 1087.35 |
18/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | scrivia asfalti s.r.l. | 11741.41 |
18/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | tassara riccardo e c. snc | 849.97 |
18/02/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | tonaka srl | 982.98 |
18/02/2022 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | guglielmi fausto | 4745.01 |
18/02/2022 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | aruba spa | 1429.89 |
18/02/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | convitto nazionale cristoforo colombo | 3494.07 |
18/02/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.i.s. carlo rosselli | 1283.51 |
18/02/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.i.s.ii^s. "i.calvino" istituto istruzione superiore ii stat. italo calvino | 5775.23 |
18/02/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.i.s.s. "f.liceti" | 2441.29 |
18/02/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.i.s.s. einaudi e casaregis galilei | 8061.37 |
18/02/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.i.s.s. gastaldi-abba | 5900.51 |
18/02/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.p. di stato "n. bergese" | 16224.36 |
18/02/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.p. st.le a. odero | 1454.97 |
18/02/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.p.s.e.o.a. marco polo | 19521.86 |
18/02/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.p.s.i.a. gaslini - meucci | 2227.96 |
18/02/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.s.s. e.firpo - m.buonarroti genova | 1015.59 |
18/02/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.t.i.s. e. majorana-giorgi | 6944.80 |
18/02/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | iis natta-deambrosis | 9608.47 |
18/02/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto istruzione secondaria superiore ferraris pancaldo savona | 1318.04 |
18/02/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto istruzione superiore giovanni caboto | 7597.23 |
18/02/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto istruzione superiore primo levi | 8723.36 |
18/02/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto istruzione superiore vittorio emanuele ii- ruffini | 17265.79 |
18/02/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto magistrale p. gobetti | 2773.51 |
18/02/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto magistrale sandro pertini | 17961.43 |
18/02/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto mazzini da vinci - savona | 606.77 |
18/02/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto per l'istruzione superiore g. da vigo - n. da recco | 7027.40 |
18/02/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto sec. sup. bernardo marsano | 12682.75 |
18/02/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto sup. comm. st.le "e. montale" - "nuovo i.p.c." | 4151.28 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
