Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
07/06/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c.s.t.a. cooperativa sociale s.r.l. | 5864.42 |
07/06/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | pedemonte marco | 5963.36 |
07/06/2022 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | pozzo caterina | 750.00 |
07/06/2022 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | zen valeria | 375.00 |
07/06/2022 | prestazioni tecnico-scientifiche | acquisto di beni e servizi | e.s.s.e.g. ente scuola e sicurezza in edilizia | 5000.00 |
07/06/2022 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 32.05 |
07/06/2022 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 23.21 |
07/06/2022 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 23.55 |
06/06/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | f.lli linguadoro & c. s.a.s. - raffo | 1650.00 |
06/06/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | graffione pneumatici di graffione marco | 1043.59 |
06/06/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | istituto istruzione superiore primo levi | 3000.00 |
06/06/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | impresa milici s.r.l. | 373.85 |
06/06/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | impresa milici s.r.l. | 9017.33 |
06/06/2022 | infrastrutture stradali | investimenti fissi lordi | comune di montoggio | 77.50 |
06/06/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | ambimotor srl | 842.53 |
06/06/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cooperativa alta val d'aveto | 948.59 |
06/06/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | eco-mannu p.s.c.a.r.l. | 5105.80 |
06/06/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | italdiesel srl | 1172.62 |
06/06/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | macchine edili repetto - s.r.l. | 1756.80 |
06/06/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina canepa s.n.c. | 1006.79 |
06/06/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina previati stefano | 722.73 |
06/06/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | rotundo antonio s.r.l. | 95500.75 |
06/06/2022 | prestazioni tecnico-scientifiche | acquisto di beni e servizi | achab srl societa' benefit | 21960.00 |
06/06/2022 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | autostrade per l'italia s.p.a. (telepass) | 2647.90 |
01/06/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | rebecchi matteo e c. s.n.c. | 113504.52 |
01/06/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | autotrasporti toni di biggio maurizio & c. snc | 652.41 |
01/06/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | bio system srl unipersonale | 1080.14 |
01/06/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | edil tosi lem s.r.l. | 266.50 |
01/06/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | fratelli maschio di maschio loi | 3060.58 |
01/06/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | min di ravera luigi e c. s.n.c. | 1296.96 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
