Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
17/01/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | min di ravera luigi e c. s.n.c. | 2599.09 |
17/01/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | nordscavi di minelli mario & c. snc | 1884.74 |
17/01/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | rebora costruzioni snc di rebora a. e c. | 1848.50 |
17/01/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | scrivia asfalti s.r.l. | 1902.26 |
17/01/2023 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | liguria digitale scpa (gia' datasiel) | 24914.57 |
17/01/2023 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | tecnocivis s.r.l. | 104745.82 |
17/01/2023 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | 4 emme service s.p.a. | 3129.30 |
17/01/2023 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | acca software spa | 1621.38 |
17/01/2023 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | infocert spa | 662.24 |
17/01/2023 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | maggioli spa | 13455.38 |
17/01/2023 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | opencontent scarl | 5490.00 |
17/01/2023 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | sistema srl | 5331.40 |
16/01/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 485.85 |
16/01/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | maurelli spa | 665.55 |
16/01/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | pneus sette s.r.l. | 2136.65 |
16/01/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | pneus sette s.r.l. | 1397.56 |
16/01/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | sarag ricambi s.r.l. | 377.00 |
16/01/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | vespa center di brinzo g & c. snc | 1720.58 |
16/01/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | pavitecna srl | 115295.11 |
16/01/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | pavitecna srl | 11671.08 |
16/01/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | firpo luciano | 7153.18 |
16/01/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina previati stefano | 2305.30 |
16/01/2023 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | ministero della cultura - direz generale - biblioteche e diritto d'autore | 2622.50 |
16/01/2023 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | ministero della cultura - direz generale - biblioteche e diritto d'autore | 67.22 |
16/01/2023 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | silvestri srl | 3455.82 |
13/01/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | bacigalupo l. & soracco l. s.n.c. | 2440.00 |
13/01/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | cave di frisolino srl | 8000.00 |
13/01/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | edilizia giuffra s.r.l. | 4997.18 |
13/01/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | fontana industrie vernici s.r.l. | 4830.32 |
13/01/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | genova ricambi s.r.l. | 191.61 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
