Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ms | 547.43 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pf | 169.52 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pf | 169.52 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pf | 169.52 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 254.28 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 254.28 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 254.28 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | prcs | 149.46 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | prcs | 134.06 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | prcs | 134.06 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rg | 423.92 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rg | 379.64 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rg | 379.64 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rrcl | 372.95 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rrcl | 433.66 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rrcl | 372.95 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 184.80 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 300.30 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 269.50 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sl | 1123.58 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sl | 890.00 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sl | 1072.15 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tm | 97.52 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tm | 97.52 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | va | 169.52 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | va | 254.10 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | va | 169.52 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | vd | 254.28 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | vd | 354.82 |
30/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | vd | 337.92 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
