Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pg | 403.34 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pg | 949.14 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 344.80 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 606.68 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 447.96 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 106.99 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 1708.39 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 1006.10 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pr | 522.40 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rd | 341.05 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | re | 412.26 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rebo | 794.76 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rf | 639.94 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rfk | 279.84 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rs | 213.84 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rs | 408.75 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 1705.27 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 1419.46 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 374.12 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sc | 1171.20 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sgmp | 288.58 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sma | 302.45 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sns | 476.19 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | son | 285.07 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ss | 456.49 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | td | 918.22 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | td | 136.68 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tl | 385.41 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tr | 678.83 |
20/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | trea | 1157.77 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
