Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
22/02/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | siram s.p.a. | 33140.01 |
22/02/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | siram s.p.a. | 50244.76 |
22/02/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | il sole 24 ore s.p.a. | 488.00 |
22/02/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 1073.13 |
22/02/2023 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | silvestri srl | 4814.22 |
22/02/2023 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | tecnocall srl | 2443.38 |
22/02/2023 | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | trasferimenti correnti | anci liguria (assoc. regionale comuni della liguria) | 10000.00 |
22/02/2023 | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | trasferimenti correnti | associazione memoria della benedicta | 5000.00 |
22/02/2023 | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | trasferimenti correnti | associazione nazionale comuni italiani | 32665.86 |
22/02/2023 | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | trasferimenti correnti | formez pa | 5000.00 |
22/02/2023 | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | trasferimenti correnti | istituto ligure per la storia della resistenza dell'eta' contemporanea | 10000.00 |
22/02/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | societa' per il patrimonio immobiliare - s.p.im. spa | 35424.00 |
21/02/2023 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 491.01 |
21/02/2023 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 6.06 |
21/02/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | co.ma.c. s.r.l. | 37497.86 |
21/02/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ecobit strade s.r.l. | 5786.70 |
21/02/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ecobit strade s.r.l. | 7401.01 |
21/02/2023 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | agenzia ansa soc. coop. | 3529.00 |
21/02/2023 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | labelab s.r.l. | 47580.00 |
21/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aa | 450.66 |
21/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aa | 708.97 |
21/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aa | 994.68 |
21/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aa | 687.10 |
21/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aaf | 749.57 |
21/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | afl | 491.90 |
21/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ajo | 2076.62 |
21/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | am | 538.95 |
21/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | am | 217.37 |
21/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | amgc | 236.11 |
21/02/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | as | 441.55 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
