Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.t.n.s. nautico san giorgio | 1033.00 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | iis natta-deambrosis | 9813.29 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | iis natta-deambrosis | 10920.00 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto istruzione secondaria superiore ferraris pancaldo savona | 738.00 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto istruzione secondaria superiore ferraris pancaldo savona | 162.46 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto istruzione superiore vittorio emanuele ii- ruffini | 23020.00 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto istruzione superiore vittorio emanuele ii- ruffini | 21767.79 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto magistrale p. gobetti | 6198.00 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto magistrale p. gobetti | 6248.59 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto magistrale sandro pertini | 22282.00 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto magistrale sandro pertini | 15760.72 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto magistrale sandro pertini | 1758.52 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto omnicomprensivo vallescrivia | 10704.85 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto omnicomprensivo vallescrivia | 9149.00 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto per l'istruzione superiore g. da vigo - n. da recco | 8706.00 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto per l'istruzione superiore g. da vigo - n. da recco | 8182.37 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto sec. sup. bernardo marsano | 22577.00 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto sec. sup. bernardo marsano | 20739.82 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto sup. comm. st.le "e. montale" - "nuovo i.p.c." | 6936.00 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto sup. comm. st.le "e. montale" - "nuovo i.p.c." | 6056.28 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto tecnico e professionale di chiavari | 5708.53 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto tecnico e professionale di chiavari | 9739.00 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo art. statale emanuele luzzati (ex istituto statale d'arte di chiavari) | 2656.00 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo art. statale emanuele luzzati (ex istituto statale d'arte di chiavari) | 1460.08 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo artistico statale paul klee - nicolo' barabino | 38219.00 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo artistico statale paul klee - nicolo' barabino | 35653.14 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo chiabrera - martini | 132.28 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo chiabrera - martini | 738.00 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo classico g. mazzini | 4510.06 |
03/03/2023 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo classico g. mazzini | 5460.00 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
