Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fk | 424.76 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fl | 900.73 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fl | 954.45 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fs | 637.82 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fs | 868.81 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mpd | 811.94 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | na | 443.86 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | nl | 1671.22 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | nnhr | 1125.48 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | nsm | 1199.31 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | oqdn | 1239.29 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ot | 305.64 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pb | 731.14 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pe | 986.93 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pe | 594.66 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pf | 254.96 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pf | 484.24 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pg | 902.60 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pg | 516.15 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pg | 863.66 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 410.81 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 881.37 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 291.50 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 573.04 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 1964.49 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 1025.44 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pr | 385.57 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rd | 404.77 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | re | 445.99 |
20/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rebo | 862.00 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
