Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
15/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | pastorini fulvio | 106614.34 |
15/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | rebecchi matteo e c. s.n.c. | 393424.08 |
15/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | tecnoedile s.r.l. | 141557.16 |
15/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | tecnoedile s.r.l. | 9909.21 |
15/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | ventre francesca | 8150.87 |
15/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | verzi' costruzioni srl | 19826.78 |
15/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | verzi' costruzioni srl | 29033.07 |
15/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | verzi' costruzioni srl | 106141.72 |
15/12/2022 | hardware | investimenti fissi lordi | atene - societa' a responsabilita' limitata con unico socio | 5490.00 |
15/12/2022 | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | investimenti fissi lordi | b.f. progetti societa' di ingegneria s.r.l. | 7268.02 |
15/12/2022 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 30485.26 |
15/12/2022 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 46189.78 |
15/12/2022 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 16067.05 |
15/12/2022 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 9637.49 |
15/12/2022 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 32134.10 |
15/12/2022 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 43418.40 |
15/12/2022 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 10706.80 |
15/12/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | bio system srl unipersonale | 12776.11 |
15/12/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | centro revisione maggi s.a.s. di maggi nicola & c. | 79.02 |
15/12/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | con.i.s.ter. | 3410.00 |
15/12/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | con.i.s.ter. | 163637.21 |
15/12/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | con.i.s.ter. | 20646.29 |
15/12/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | dipierro s.n.c. | 1600.01 |
15/12/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | siram s.p.a. | 540148.29 |
15/12/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | siram s.p.a. | 7870.00 |
15/12/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | siram s.p.a. | 67732.59 |
15/12/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | tassara riccardo e c. snc | 7507.25 |
15/12/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | themei automazione s.r.l. | 9333.00 |
15/12/2022 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | marsh spa | 1859.71 |
15/12/2022 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | marsh spa | 1014.03 |
15/12/2022 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | selesta ingegneria s.p.a. | 1342.00 |
15/12/2022 | servizi sanitari | acquisto di beni e servizi | laboratorio analisi cliniche valle scrivia srl | 87.84 |
15/12/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 211631.40 |
15/12/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto degli oblati di maria vergine | 37167.00 |
15/12/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | s.a.i.a. s.p.a | 30500.00 |
15/12/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | seminario vescovile di chiavari | 1000.00 |
15/12/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | seminario vescovile di chiavari | 4000.00 |
14/12/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | biffoni geordie | 420.00 |
14/12/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | calise chiara | 2491.00 |
14/12/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | piersantelli nicoletta | 2600.00 |
14/12/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | rebora alessandro | 2246.00 |
14/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | bms studio associato | 33059.90 |
14/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | borchi giancarlo | 9027.06 |
14/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | c. e m.e. di pruzzo m. & c. s.n.c. | 11173.00 |
14/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | c. e m.e. di pruzzo m. & c. s.n.c. | 2910.76 |
14/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | c. e m.e. di pruzzo m. & c. s.n.c. | 3000.00 |
14/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | c. e m.e. di pruzzo m. & c. s.n.c. | 14934.61 |
14/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | di donna luca | 43232.19 |
14/12/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | sacchi ing laura | 26176.23 |
14/12/2022 | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | investimenti fissi lordi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 91500.00 |
14/12/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | studio tecnico associato archedile | 1815.53 |
13/12/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | adriatica s.r.l. | 314.36 |
13/12/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | alessandro dotto srl | 456.90 |
13/12/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | docks lanterna s.p.a. | 254.92 |
13/12/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | graffione pneumatici di graffione marco | 1939.80 |
13/12/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 43.04 |
13/12/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | maurelli spa | 825.99 |
13/12/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 1256.11 |
13/12/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio sal. s.caterina 10-c/o amm. curreli | 6968.69 |
13/12/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | gotta stefano | 12688.00 |
13/12/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | toffoletto de luca tamajo e soci - studio legale | 1459.12 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | a. a. | 955.70 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | a. a. | 870.00 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | a. a. | 556.55 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | a. a. f. | 959.45 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | a. f. l. | 458.80 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | a. f. l. | 754.03 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | a. j. o. | 2650.66 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | a. m. | 309.70 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | a. m. g. c. | 357.90 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | a. y. | 327.11 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. a. | 1190.25 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. a. | 1823.76 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. a. d. | 507.52 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. a. d. | 1001.77 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. e. | 968.19 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. g. | 1390.45 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. g. | 389.38 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. g. | 473.25 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. g. m. | 1643.74 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. l. | 338.67 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. p. f. | 133.49 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. s. | 412.26 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. s. | 1883.07 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. s. | 1980.11 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. s. | 564.05 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. s. p. | 371.97 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b. t. g. e. | 481.29 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c. a. | 441.07 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c. a. | 491.77 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c. a. | 865.13 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c. a. e. | 799.00 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c. c. | 1748.99 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c. d. | 1115.61 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c. d. | 441.86 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c. e. | 907.88 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c. e. | 380.46 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c. e. | 1099.37 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c. f. | 449.74 |
13/12/2022 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c. g. | 277.32 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
