Assenze del personale
Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 12.63 | 87.37 |
2021 | 5 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 13.55 | 86.45 |
2021 | 5 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 12.65 | 87.35 |
2021 | 5 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità | 10.49 | 89.51 |
2021 | 5 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | 3.54 | 96.46 |
2021 | 5 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Edilizia | 11.05 | 88.95 |
2021 | 5 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 5.87 | 94.13 |
2021 | 5 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Personale e relazioni sindacali | 8.59 | 91.41 |
2021 | 5 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizi Finanziari | 15.06 | 84.94 |
2021 | 5 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 16.43 | 83.57 |
2021 | 4 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 8.23 | 91.77 |
2021 | 4 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 13.29 | 86.71 |
2021 | 4 | Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 17.81 | 82.19 |
2021 | 4 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 9.03 | 90.97 |
2021 | 4 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | 14.56 | 85.44 |
2021 | 4 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Patrimonio | 16.73 | 83.27 |
2021 | 4 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 11.88 | 88.12 |
2021 | 4 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 15.17 | 84.83 |
2021 | 4 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 18.13 | 81.87 |
2021 | 4 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità | 18.20 | 81.80 |
2021 | 4 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | 2.20 | 97.80 |
2021 | 4 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Edilizia | 10.96 | 89.04 |
2021 | 4 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 13.69 | 86.31 |
2021 | 4 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Personale e relazioni sindacali | 11.04 | 88.96 |
2021 | 4 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizi Finanziari | 11.60 | 88.40 |
2021 | 4 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 18.89 | 81.11 |
2021 | 3 | Segreteria Generale | Segreteria Generale | 10.75 | 89.25 |
2021 | 3 | Segreteria Generale | Servizio Stazione Unica Appaltante | 17.20 | 82.80 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
