Assenze del personale
Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Edilizia | 37.91 | 62.09 |
2022 | 9 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 30.10 | 69.90 |
2022 | 9 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizi Finanziari | 44.26 | 55.74 |
2022 | 9 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 36.32 | 63.68 |
2022 | 9 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 43.36 | 56.64 |
2022 | 9 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 45.70 | 54.30 |
2022 | 8 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 53.29 | 46.71 |
2022 | 8 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 57.16 | 42.84 |
2022 | 8 | Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 56.12 | 43.88 |
2022 | 8 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 55.98 | 44.02 |
2022 | 8 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | 45.26 | 54.74 |
2022 | 8 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Patrimonio | 45.02 | 54.98 |
2022 | 8 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 44.26 | 55.74 |
2022 | 8 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 42.52 | 57.48 |
2022 | 8 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 43.08 | 56.92 |
2022 | 8 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità | 51.08 | 48.92 |
2022 | 8 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | 51.67 | 48.33 |
2022 | 8 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Edilizia | 48.80 | 51.20 |
2022 | 8 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 43.41 | 56.59 |
2022 | 8 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Personale e relazioni sindacali | 63.04 | 36.96 |
2022 | 8 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizi Finanziari | 44.01 | 55.99 |
2022 | 8 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 52.34 | 47.66 |
2022 | 7 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 44.36 | 55.64 |
2022 | 7 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 55.59 | 44.41 |
2022 | 7 | Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 63.79 | 36.21 |
2022 | 7 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 47.72 | 52.28 |
2022 | 7 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | 39.05 | 60.95 |
2022 | 7 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Patrimonio | 39.65 | 60.35 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
