Assenze del personale
Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Edilizia | 17.56 | 82.44 |
2023 | 4 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 29.77 | 70.23 |
2023 | 4 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 18.41 | 81.59 |
2023 | 4 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 15.28 | 84.72 |
2023 | 4 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 18.11 | 81.89 |
2023 | 3 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 17.55 | 82.45 |
2023 | 3 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 12.37 | 87.63 |
2023 | 3 | Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 13.50 | 86.50 |
2023 | 3 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 10.71 | 89.29 |
2023 | 3 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | 12.42 | 87.58 |
2023 | 3 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Patrimonio | 15.28 | 84.72 |
2023 | 3 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 6.17 | 93.83 |
2023 | 3 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 15.15 | 84.85 |
2023 | 3 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 14.16 | 85.84 |
2023 | 3 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità | 12.01 | 87.99 |
2023 | 3 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | 13.56 | 86.44 |
2023 | 3 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Edilizia | 12.99 | 87.01 |
2023 | 3 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 26.72 | 73.28 |
2023 | 3 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 12.71 | 87.29 |
2023 | 3 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 8.22 | 91.78 |
2023 | 3 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 9.85 | 90.15 |
2023 | 2 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 35.65 | 64.35 |
2023 | 2 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 46.79 | 53.21 |
2023 | 2 | Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 46.75 | 53.25 |
2023 | 2 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 44.06 | 55.94 |
2023 | 2 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | 31.98 | 68.02 |
2023 | 2 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Patrimonio | 33.76 | 66.24 |
2023 | 2 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 28.09 | 71.91 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
