GENOVA:
La Società Ecologital S.r.l. la sua attività si espleta dal 1986 nell’ambito del settore dello stoccaggio e del trattamento dei rifiuti presso lo stabilimento di Genova Rivarolo. Si tratta di un impianto di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Gli impianti necessari per lo svolgimento dell’attività di trattamento, sono dislocati sia in spazi coperti che su area scoperta.
Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti conto terzi ed il loro trasporto da e per l’impianto sono i servizi principali svolti dall’azienda.
Longitude: 8.904231000000
Provvedimenti
Numero Atto | Data Atto | Tipo atto | Scadenza AIA | Documenti allegati |
---|---|---|---|---|
2960/2022 | 28/12/2022 | Rinnovo | 28/12/2034 | SU_DET_DETE_2960_2022.pdf |
2960/2022 | 28/12/2022 | Riesame | 28/12/2034 | SU_DET_DETE_2960_2022.pdf |
1092 | 09/02/2016 | Modifica | 09/02/2022 | ECOLOGITALMANECO_2016_1092.pdf |
2157 | 28/05/2015 | Modifica | 16/07/2020 | MANECO_2157_2015.pdf |
516 | 04/02/2013 | Modifica | 16/07/2020 | MANECO_2013_516_5.pdf |
6698 | 27/12/2012 | Modifica | 09/02/2022 | ECOLOGITAL_2012_6698_5.pdf |
5641 | 30/10/2012 | Modifica | 16/07/2020 | MANECO_2012_5641_5.pdf |
5256 | 09/10/2012 | Modifica | 16/07/2020 | MANECO_2012_5256_5.pdf; MANECO_2012_5256_Allegati_5.zip |
6223 | 27/10/2011 | Modifica | 09/02/2022 | ECOLOGITAL_2011_6223_5.pdf |
5142 | 25/08/2010 | Modifica | 16/07/2020 | MANECO_2010_5142_5.pdf |
4278 | 16/07/2010 | Autorizzazione | 16/07/2020 | MANECO_2010_4278_5.pdf; MANECO_2010_4278_Allegati_5.zip |
846 | 09/02/2010 | Autorizzazione | 09/02/2022 | ECOLOGITAL_2010_846_5.pdf; ECOLOGITAL_2010_846_Allegati_5.zip |
Analisi
Anno | Documenti allegati |
---|---|
2023 | Analisi emissioni anno PMC 2023 |
2022 | Analisi emissioni anno PMC 2022 |
2021 | Analisi emissioni anno 2021 |
2020 | analisi emissioni anno 2020 |
2019 | Analisi emissioni anno 2019 |
2018 | analisi emissioni anno 2018 |
2017 | analisi emissioni anno 2017 |