Salta al contenuto principale
Logo GenovaMetropoliCittà Metropolitana di Genova
Seguici su: Facebook di CMGE Instagram di CMGE Linkedin di CMGE Twitter di CMGE youtube di CMGE
Home Open Data #GenovaMetropoli

Form di ricerca

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Relazioni di inizio mandato Sindaci Metropolitani
  • Tutorial
  • News

News

PADigitale: Trasparenza, FOIA e open data chiamate alla verifica degli obiettivi

Altro

2022-05-16|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - IMPLICAZIONI FINANZIARIE:1104

2022-05-18|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - IMPLICAZIONI FINANZIARIE:1127

2022-06-28|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - IMPLICAZIONI FINANZIARIE:1422

2022-05-25|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - IMPLICAZIONI FINANZIARIE:1180

2022-05-24|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:1167

2022-06-03|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:1242

2022-06-10|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:1292

2022-06-10|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:1298

2022-06-10|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:1301

2022-06-13|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:1302

2022-06-13|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:1308

2022-06-14|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:1312

2022-05-30|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:1212

2022-06-14|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:1318

2022-06-14|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:1313

2022-06-30|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - IMPLICAZIONI FINANZIARIE:1447

2022-06-27|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:1411

2022-06-17|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:1339

2022-05-10|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - IMPLICAZIONI FINANZIARIE:1019

2022-04-01|ATTO DIRIGENZIALE - NO PUBBLICAZIONE - NO IMPLICAZIONI FINANZIARIE:670

  • « prima
  • ‹ precedente
  • …
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • …
  • seguente ›
  • ultima »

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?


Home

Città Metropolitana di Genova

Soddisfazione utente

Vota la facilità di utilizzo del servizio online

Menu principale

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Relazioni di inizio mandato Sindaci Metropolitani
  • Tutorial
  • News

Maggiori visualizzazioni

Atti di concessione
Stato dell'ambiente

Scopri i dataset

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Piano della performance

Navigazione

  • Contenuti più visti

Accessibilità

Città Metropolitana di Genova si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs. 10 agosto 2018, n.106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dichiarazione di Accessibilità

#GenovaMetropoli

#genovametropoli logo

La Città Metropolitana di Genova è un ente territoriale di area vasta istituito dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 (“legge Delrio”). Sostituisce la Provincia di Genova.

dati.cittametropolitana.genova.it è il progetto "Open Data" della Città Metropolitana di Genova.
Il design e la gestione sono a cura del Servizio Sistemi Informativi. Ogni Direzione è responsabile per la parte di "dati" e "dataset".
accedi (area riservata) | contatti | privacy | Statistiche |