Salta al contenuto principale
Logo GenovaMetropoliCittà Metropolitana di Genova
Seguici su: Facebook di CMGE Instagram di CMGE Linkedin di CMGE Twitter di CMGE youtube di CMGE
Home Open Data #GenovaMetropoli

Form di ricerca

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Tutorial
  • News

News

I-Cities2016: si prevede una piattaforma unica basata sugli open data

Maggiori visualizzazioni

Schede primarie

  • Contenuti più visti(scheda attiva)
  • I contenuti più popolari del giorno
Tipo Titolo Autore
Dati sui pagamenti Pagamento: 31/01/2024 | liguria service s.r.l. | 6020.94€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 31/01/2024 | good work s.r.l. | 375.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 31/01/2024 | seminario vescovile di chiavari | 4000.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 31/01/2024 | opera diocesana attivita' religiose formative della gioventù | 6763.68€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 31/01/2024 | liguria digitale scpa (gia' datasiel) | 9164.01€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 31/01/2024 | ordine dei periti industriali di genova | 102.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 31/01/2024 | smart engineering s.r.l. | 12053.81€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 01/02/2024 | autotrasporti toni di biggio maurizio & c. snc | 849.08€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 01/02/2024 | rossi roberto | 238.29€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 01/02/2024 | pesce andrea e c. sas | 4294.16€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 02/02/2024 | rossi marco | 7500.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 02/02/2024 | bosio armando | 3750.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 02/02/2024 | piscitello davide | 3999.26€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 02/02/2024 | teamsystem s.p.a. | 24400.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 02/02/2024 | studio storti srl | 4270.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 05/02/2024 | calvari francesca | 135.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 05/02/2024 | tesoriere metropolitano mps filiale n. 200 di genova | 158.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 05/02/2024 | notai f.novara e m.chiabrera - ass. prof. | 2700.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 05/02/2024 | notai f.novara e m.chiabrera - ass. prof. | 1200.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 05/02/2024 | tesoriere metropolitano mps filiale n. 200 di genova | 29.50€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 05/02/2024 | pedemonte marco | 13956.75€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 05/02/2024 | tesoriere metropolitano mps filiale n. 200 di genova | 29.50€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/02/2024 | cm | 539.35€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/02/2024 | fc | 489.28€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/02/2024 | oca | 502.25€ bilanci
  • « prima
  • ‹ precedente
  • …
  • 1149
  • 1150
  • 1151
  • 1152
  • 1153
  • 1154
  • 1155
  • 1156
  • 1157
  • …
  • seguente ›
  • ultima »

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?


Home

Città Metropolitana di Genova

Soddisfazione utente

Vota la facilità di utilizzo del servizio online

Menu principale

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Tutorial
  • News

Maggiori visualizzazioni

Atti di concessione
Stato dell'ambiente

Scopri i dataset

Privacy e Responsabile della Protezione dei Dati Personali
Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

Navigazione

  • Contenuti più visti

Accessibilità

Città Metropolitana di Genova si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs. 10 agosto 2018, n.106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dichiarazione di Accessibilità

#GenovaMetropoli

#genovametropoli logo

La Città Metropolitana di Genova è un ente territoriale di area vasta istituito dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 (“legge Delrio”). Sostituisce la Provincia di Genova.

dati.cittametropolitana.genova.it è il progetto "Open Data" della Città Metropolitana di Genova.
Il design e la gestione sono a cura del Servizio Sistemi Informativi. Ogni Direzione è responsabile per la parte di "dati" e "dataset".
accedi (area riservata) | contatti | privacy | Statistiche |