Salta al contenuto principale
Logo GenovaMetropoliCittà Metropolitana di Genova
Seguici su: Facebook di CMGE Instagram di CMGE Linkedin di CMGE Twitter di CMGE youtube di CMGE
Home Open Data #GenovaMetropoli

Form di ricerca

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Tutorial
  • News

News

Open data, la qualità dei dati del portale europeo. Online la nuova versione di dati.gov.it

Maggiori visualizzazioni

Schede primarie

  • Contenuti più visti(scheda attiva)
  • I contenuti più popolari del giorno
Tipo Titolo Autore
Provvedimenti amministrativi 2020-06-25|ATTO DIRIGENZIALE:1165 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2020-06-26|ATTO DIRIGENZIALE:1166 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2020-06-26|ATTO DIRIGENZIALE:1167 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2020-06-23|ATTO DIRIGENZIALE:1154 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2020-06-25|ATTO DIRIGENZIALE:1158 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2020-06-25|ATTO DIRIGENZIALE:1157 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2020-06-29|ATTO DIRIGENZIALE:1176 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2020-06-30|ATTO DIRIGENZIALE:1181 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2020-06-26|ATTO DIRIGENZIALE:1169 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2020-06-30|ATTO DIRIGENZIALE:1179 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2020-06-29|ATTO DIRIGENZIALE:1175 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2020-06-29|ATTO DIRIGENZIALE:1174 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2020-06-29|ATTO DIRIGENZIALE:1173 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2020-06-30|ATTO DIRIGENZIALE:1180 ufficioconsiglio
Provvedimenti amministrativi 2020-06-30|ATTO DIRIGENZIALE:1182 ufficioconsiglio
Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti - 2020 - Indicatore 2° trimestre daticmgadm
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/04/2020 | liguria digitale scpa (gia' datasiel) | 124404.56€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/04/2020 | giustiniana s.r.l. | 89271.60€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/04/2020 | global power s.p.a. (grossista vers.add.cons.energ.elettrica | 183.33€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/04/2020 | global power s.p.a. (grossista vers.add.cons.energ.elettrica | 23473.62€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/04/2020 | global power s.p.a. (grossista vers.add.cons.energ.elettrica | 96794.12€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/04/2020 | mediacom srl | 4411.58€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/04/2020 | fondazione pio istituto m. luigia (ex i.p.a.b. pio istituto) | 25058.72€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/04/2020 | aruba spa | 1377.08€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/04/2020 | aruba spa | 5148.40€ bilanci
  • « prima
  • ‹ precedente
  • …
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • …
  • seguente ›
  • ultima »

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?


Home

Città Metropolitana di Genova

Soddisfazione utente

Vota la facilità di utilizzo del servizio online

Menu principale

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Tutorial
  • News

Maggiori visualizzazioni

Atti di concessione
Stato dell'ambiente

Scopri i dataset

Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD)
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)

Navigazione

  • Contenuti più visti

Accessibilità

Città Metropolitana di Genova si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs. 10 agosto 2018, n.106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dichiarazione di Accessibilità

#GenovaMetropoli

#genovametropoli logo

La Città Metropolitana di Genova è un ente territoriale di area vasta istituito dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 (“legge Delrio”). Sostituisce la Provincia di Genova.

dati.cittametropolitana.genova.it è il progetto "Open Data" della Città Metropolitana di Genova.
Il design e la gestione sono a cura del Servizio Sistemi Informativi. Ogni Direzione è responsabile per la parte di "dati" e "dataset".
accedi (area riservata) | contatti | privacy | Statistiche |