Salta al contenuto principale
Logo GenovaMetropoliCittà Metropolitana di Genova
Seguici su: Facebook di CMGE Instagram di CMGE Linkedin di CMGE Twitter di CMGE youtube di CMGE
Home Open Data #GenovaMetropoli

Form di ricerca

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Tutorial
  • News

News

Open Data: report situazione in Europa nel 2016

Maggiori visualizzazioni

Schede primarie

  • Contenuti più visti(scheda attiva)
  • I contenuti più popolari del giorno
Tipo Titolo Autore
Dati sui pagamenti Pagamento: 08/02/2023 | comune di savignone | 5037.76€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 08/02/2023 | comune di savignone | 5224.24€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 08/02/2023 | comune di castiglione chiavarese | 9458.40€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 08/02/2023 | comune di torriglia | 6557.03€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 09/02/2023 | legnopro s.n.c. di lorenzo e giacomo sanguineti | 1380.16€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 09/02/2023 | italiana petroli s.p.a. | 27607.02€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 09/02/2023 | segnaletica stradale conselvana di destro paolo & c. s.n.c. | 51020.74€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 09/02/2023 | italiana petroli s.p.a. | 6868.13€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 09/02/2023 | reteambiente srl | 1126.32€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 09/02/2023 | iis service srl | 7933.66€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 09/02/2023 | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 882.85€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 09/02/2023 | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 1242.27€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 09/02/2023 | vezzani s.r.l. | 2074.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 09/02/2023 | tassara riccardo e c. snc | 1830.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 09/02/2023 | unipolrental spa | 7613.22€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 09/02/2023 | unipolrental spa | 8493.33€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 09/02/2023 | comune di rapallo | 35818.51€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 09/02/2023 | fratelli maschio di maschio loi | 2699.43€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 09/02/2023 | cooperativa alta valle sturla soc. coop agricola | 11792.75€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 09/02/2023 | condominio s.ta di negro 3-7-9-11(amm.re prof.rosa marco l.) | 4500.12€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 09/02/2023 | modacom s.r.l. | 5685.97€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 09/02/2023 | maticmind spa (ex ascom italia spa) | 2671.80€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 09/02/2023 | m3 s.r.l. | 2560.37€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 09/02/2023 | amm.ne condominio l.go giardino 8 c. montegrappa 62 | 34339.83€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 09/02/2023 | amm.ne condominio via mura s.chiara 3 | 10324.83€ bilanci
  • « prima
  • ‹ precedente
  • …
  • 794
  • 795
  • 796
  • 797
  • 798
  • 799
  • 800
  • 801
  • 802
  • …
  • seguente ›
  • ultima »

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?


Home

Città Metropolitana di Genova

Soddisfazione utente

Vota la facilità di utilizzo del servizio online

Menu principale

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Tutorial
  • News

Maggiori visualizzazioni

Atti di concessione
Stato dell'ambiente

Scopri i dataset

Indicatore di tempestività dei pagamenti
Prevenzione della Corruzione

Navigazione

  • Contenuti più visti

Accessibilità

Città Metropolitana di Genova si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs. 10 agosto 2018, n.106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dichiarazione di Accessibilità

#GenovaMetropoli

#genovametropoli logo

La Città Metropolitana di Genova è un ente territoriale di area vasta istituito dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 (“legge Delrio”). Sostituisce la Provincia di Genova.

dati.cittametropolitana.genova.it è il progetto "Open Data" della Città Metropolitana di Genova.
Il design e la gestione sono a cura del Servizio Sistemi Informativi. Ogni Direzione è responsabile per la parte di "dati" e "dataset".
accedi (area riservata) | contatti | privacy | Statistiche |