Salta al contenuto principale
Logo GenovaMetropoliCittà Metropolitana di Genova
Seguici su: Facebook di CMGE Instagram di CMGE Linkedin di CMGE Twitter di CMGE youtube di CMGE
Home Open Data #GenovaMetropoli

Form di ricerca

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Tutorial
  • News

News

I-Cities2016: si prevede una piattaforma unica basata sugli open data

Maggiori visualizzazioni

Schede primarie

  • Contenuti più visti(scheda attiva)
  • I contenuti più popolari del giorno
Tipo Titolo Autore
Dati sui pagamenti Pagamento: 01/06/2022 | min di ravera luigi e c. s.n.c. | 1296.96€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 01/06/2022 | edil tosi lem s.r.l. | 266.50€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 01/06/2022 | bio system srl unipersonale | 1080.14€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 01/06/2022 | fratelli maschio di maschio loi | 3060.58€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/06/2022 | macchine edili repetto - s.r.l. | 1756.80€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/06/2022 | rotundo antonio s.r.l. | 95500.75€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/06/2022 | officina previati stefano | 722.73€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/06/2022 | comune di montoggio | 77.50€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/06/2022 | impresa milici s.r.l. | 373.85€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/06/2022 | officina canepa s.n.c. | 1006.79€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/06/2022 | ambimotor srl | 842.53€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/06/2022 | eco-mannu p.s.c.a.r.l. | 5105.80€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/06/2022 | impresa milici s.r.l. | 9017.33€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/06/2022 | autostrade per l'italia s.p.a. (telepass) | 2647.90€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/06/2022 | cooperativa alta val d'aveto | 948.59€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/06/2022 | achab srl societa' benefit | 21960.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/06/2022 | istituto istruzione superiore primo levi | 3000.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/06/2022 | f.lli linguadoro & c. s.a.s. - raffo | 1650.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/06/2022 | graffione pneumatici di graffione marco | 1043.59€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 06/06/2022 | italdiesel srl | 1172.62€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 07/06/2022 | poste italiane s.p.a. | 32.05€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 07/06/2022 | pedemonte marco | 5963.36€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 07/06/2022 | pozzo caterina | 750.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 07/06/2022 | e.s.s.e.g. ente scuola e sicurezza in edilizia | 5000.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 07/06/2022 | zen valeria | 375.00€ bilanci
  • « prima
  • ‹ precedente
  • …
  • 554
  • 555
  • 556
  • 557
  • 558
  • 559
  • 560
  • 561
  • 562
  • …
  • seguente ›
  • ultima »

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?


Home

Città Metropolitana di Genova

Soddisfazione utente

Vota la facilità di utilizzo del servizio online

Menu principale

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Tutorial
  • News

Maggiori visualizzazioni

Atti di concessione
Stato dell'ambiente

Scopri i dataset

Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati

Navigazione

  • Contenuti più visti

Accessibilità

Città Metropolitana di Genova si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs. 10 agosto 2018, n.106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dichiarazione di Accessibilità

#GenovaMetropoli

#genovametropoli logo

La Città Metropolitana di Genova è un ente territoriale di area vasta istituito dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 (“legge Delrio”). Sostituisce la Provincia di Genova.

dati.cittametropolitana.genova.it è il progetto "Open Data" della Città Metropolitana di Genova.
Il design e la gestione sono a cura del Servizio Sistemi Informativi. Ogni Direzione è responsabile per la parte di "dati" e "dataset".
accedi (area riservata) | contatti | privacy | Statistiche |