Salta al contenuto principale
Logo GenovaMetropoliCittà Metropolitana di Genova
Seguici su: Facebook di CMGE Instagram di CMGE Linkedin di CMGE Twitter di CMGE youtube di CMGE
Home Open Data #GenovaMetropoli

Form di ricerca

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Tutorial
  • News

News

Open data, la qualità dei dati del portale europeo. Online la nuova versione di dati.gov.it

Maggiori visualizzazioni

Schede primarie

  • Contenuti più visti(scheda attiva)
  • I contenuti più popolari del giorno
Tipo Titolo Autore
Dati sui pagamenti Pagamento: 02/03/2021 | valbisagno gomme srl | 2023.98€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 02/03/2021 | istituto assarotti per sordomuti | 7455.23€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 02/03/2021 | giuffre'a. editore s.p.a. | 1237.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 02/03/2021 | tesoro dello stato*vers. capo xiv - capitolo 3453 | 123532.18€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 02/03/2021 | crocera stadium ssdrl | 13420.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 02/03/2021 | tereasfalti s.r.l. | 56587.09€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 03/03/2021 | cambiaso giorgio | 11737.44€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 03/03/2021 | min di ravera luigi & c. s.n.c. | 35396.35€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 03/03/2021 | min di ravera luigi & c. s.n.c. | 31443.01€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 03/03/2021 | pastorini giancarlo | 34256.58€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 03/03/2021 | c.f.e. di cattalano f. & c. edilizia movimento terra | 14033.16€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 03/03/2021 | idro-edil snc di bottaro s. & m. | 11608.86€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 03/03/2021 | staiges ingegneria srl | 3298.88€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 04/03/2021 | universita' di genova centro di ricerca trasporti | 2912.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 04/03/2021 | canepa - studio associato - | 6724.64€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 04/03/2021 | universita' di genova centro di ricerca trasporti | 6360.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 04/03/2021 | mediacom srl | 2999.80€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 05/03/2021 | comune di uscio | 300.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 08/03/2021 | demartini attilio ditta artigiana | 3254.11€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 08/03/2021 | nordscavi snc | 20935.75€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 08/03/2021 | maggioli spa | 1280.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 08/03/2021 | il sole 24 ore s.p.a. | 610.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 08/03/2021 | mira formazione s.r.l.s. | 90.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 08/03/2021 | impresa villa enrico | 43546.72€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 08/03/2021 | badaracco andrea | 2073.13€ bilanci
  • « prima
  • ‹ precedente
  • …
  • 324
  • 325
  • 326
  • 327
  • 328
  • 329
  • 330
  • 331
  • 332
  • …
  • seguente ›
  • ultima »

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?


Home

Città Metropolitana di Genova

Soddisfazione utente

Vota la facilità di utilizzo del servizio online

Menu principale

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Tutorial
  • News

Maggiori visualizzazioni

Atti di concessione
Stato dell'ambiente

Scopri i dataset

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Posizioni organizzative

Navigazione

  • Contenuti più visti

Accessibilità

Città Metropolitana di Genova si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs. 10 agosto 2018, n.106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dichiarazione di Accessibilità

#GenovaMetropoli

#genovametropoli logo

La Città Metropolitana di Genova è un ente territoriale di area vasta istituito dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 (“legge Delrio”). Sostituisce la Provincia di Genova.

dati.cittametropolitana.genova.it è il progetto "Open Data" della Città Metropolitana di Genova.
Il design e la gestione sono a cura del Servizio Sistemi Informativi. Ogni Direzione è responsabile per la parte di "dati" e "dataset".
accedi (area riservata) | contatti | privacy | Statistiche |