Salta al contenuto principale
Logo GenovaMetropoliCittà Metropolitana di Genova
Seguici su: Facebook di CMGE Instagram di CMGE Linkedin di CMGE Twitter di CMGE youtube di CMGE
Home Open Data #GenovaMetropoli

Form di ricerca

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Tutorial
  • News

News

Giornata della Trasparenza 2024: La Città Metropolitana di Genova in prima linea per la trasparenza e la legalità

Maggiori visualizzazioni

Schede primarie

  • Contenuti più visti(scheda attiva)
  • I contenuti più popolari del giorno
Tipo Titolo Autore
Dati sui pagamenti Pagamento: 28/07/2020 | consorzio stabile cmci scarl | 122242.91€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 28/07/2020 | c. e m.e. di pruzzo m. & c. s.n.c. | 46981.12€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 28/07/2020 | consorzio stabile costruendo srl | 42431.39€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 28/07/2020 | vaccarezza marco | 4507.85€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 28/07/2020 | crocco emanuele s.r.l. | 87308.91€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 28/07/2020 | verazzo mario - impresa individuale | 51684.06€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 28/07/2020 | seminario vescovile di chiavari | 6000.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 28/07/2020 | comafe srl | 33318.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 28/07/2020 | edilpiemme s.r.l. | 31974.23€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 28/07/2020 | comed s.r.l. | 38350.26€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 28/07/2020 | impresa geom. stefano cresta srl | 94481.65€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 28/07/2020 | impresa geom. stefano cresta srl | 48238.34€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 28/07/2020 | comafe srl | 24226.59€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 28/07/2020 | cesag s.r.l. | 21053.44€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 28/07/2020 | chiari nicola | 2778.31€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 29/07/2020 | garbarino massimo | 2040.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 29/07/2020 | amm.ne condominio l.go giardino 8 c. montegrappa 62 | 3928.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 29/07/2020 | istituto assarotti per sordomuti | 10405.18€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 29/07/2020 | pastorini giancarlo | 3538.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 29/07/2020 | a.n.e.a. | 9150.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 29/07/2020 | tassara riccardo e c. snc | 141.52€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 29/07/2020 | sircus srl | 2000.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 29/07/2020 | garbarino marino | 2040.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 29/07/2020 | fondazione pio istituto m. luigia (ex i.p.a.b. pio istituto) | 25058.74€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 29/07/2020 | unipol sai assicurazioni s.p.a. divis. la fondiaria | 850.00€ bilanci
  • « prima
  • ‹ precedente
  • …
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • …
  • seguente ›
  • ultima »

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?


Home

Città Metropolitana di Genova

Soddisfazione utente

Vota la facilità di utilizzo del servizio online

Menu principale

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Tutorial
  • News

Maggiori visualizzazioni

Atti di concessione
Stato dell'ambiente

Scopri i dataset

Liste di attesa
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

Navigazione

  • Contenuti più visti

Accessibilità

Città Metropolitana di Genova si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs. 10 agosto 2018, n.106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dichiarazione di Accessibilità

#GenovaMetropoli

#genovametropoli logo

La Città Metropolitana di Genova è un ente territoriale di area vasta istituito dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 (“legge Delrio”). Sostituisce la Provincia di Genova.

dati.cittametropolitana.genova.it è il progetto "Open Data" della Città Metropolitana di Genova.
Il design e la gestione sono a cura del Servizio Sistemi Informativi. Ogni Direzione è responsabile per la parte di "dati" e "dataset".
accedi (area riservata) | contatti | privacy | Statistiche |