Contratti attivi
Comune | Indirizzo | Tipologia bene | Destinazione | Conduttore | Tipologia contratto | Canone iniziale (€) | Data inizio canone | Data fine canone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genova | Via Lagaccio 46/4 | Residenziale | Abitazione | Persona fisica | Locazione | 2460,00 | 01/03/2023 | 28/02/2025 | |
Genova | Via Lagaccio 46/5 | Residenziale | Abitazione | Persona fisica | Locazione | 2469,23 | 01/08/2018 | 30/11/2022 | |
Genova | Via Moresco | Altre destinazioni | Cabina elettrica | ENEL SpA | Comodato gratuito | 154,98 | 17/01/1994 | 16/01/2023 | |
Genova | Via Moresco | Altre destinazioni | Cabina elettrica | ENEL SpA | Comodato gratuito | 17/01/2023 | 16/01/2032 | ||
Genova | Via Mura di Santa Chiara 3/2 | Scolastica | Scuola di Formazione in materia professionale | APS ACADEMY CAR - ETS | Concessione | 8750,00 | 01/01/2020 | 01/11/2020 | |
Genova | Via Oderico 10 | Scolastica | Sede Accademia | ACCADEMIA ITALIANA MARINA MERCANTILE | Locazione | 15500,00 | 01/03/2020 | 28/02/2025 | |
Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 8 (ex 10) | Persona fisica | Locazione | 1028,08 | 01/01/2019 | 31/12/2021 | |
Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 1 | Persona fisica | Locazione | 1028,08 | 01/01/2019 | 29/06/2022 | |
Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 2 | Persona fisica | Locazione | 1028,08 | 01/01/2019 | 29/06/2022 | |
Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 3 | Persona fisica | Locazione | 1028,08 | 01/01/2019 | 29/06/2022 | |
Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 4 | Persona fisica | Locazione | 1028,08 | 01/01/2019 | 29/06/2022 | |
Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 5 | Persona fisica | Locazione | 1028,08 | 01/01/2019 | 29/06/2022 | |
Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 6 | Persona fisica | Locazione | 1028,08 | 01/01/2019 | 29/06/2022 | |
Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 7 | Persona fisica | Locazione | 1028,08 | 01/08/2019 | 29/06/2022 | |
Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 8 (ex 10) | Persona fisica | Locazione | 1028,08 | 01/01/2019 | 31/12/2021 | |
Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 9 (ex 11) | Persona fisica | Locazione | 1028,08 | 01/01/2019 | 29/06/2022 | |
Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 9 (ex 11) | Persona fisica | Locazione | 540,00 | 01/12/2022 | 01/06/2023 | |
Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 1 | Persona fisica | Locazione | 516,00 | 01/12/2022 | 01/06/2023 | |
Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 2 | Persona fisica | Locazione | 570,00 | 01/12/2022 | 01/06/2023 | |
Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 7 | Persona fisica | Locazione | 546,00 | 01/12/2022 | 01/06/2023 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
