Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
30/11/2023 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | anselmi daniela | 4377.36 |
30/11/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | coopservice s.coop.p.a. (gia' coop. service servizi di fiducia s.c.r.l.) | 4000.00 |
30/11/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | b & d scavi e trasporti snc | 22701.47 |
30/11/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | conte eleonora | 4000.00 |
30/11/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | curzio leda | 4000.00 |
30/11/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | r.f. antincendio di forconi giovanni | 2409.50 |
30/11/2023 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | ve.ma. progetti srls | 687.75 |
30/11/2023 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | ve.ma. progetti srls | 13857.33 |
30/11/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | minna marco | 14506.90 |
30/11/2023 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | zucchetti spa | 7523.20 |
29/11/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 36.60 |
29/11/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 280.80 |
29/11/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 6.00 |
29/11/2023 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 16.25 |
29/11/2023 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 171.00 |
29/11/2023 | organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 29.86 |
29/11/2023 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 51.28 |
29/11/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 71.90 |
28/11/2023 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | ministero della giustizia | 1036.00 |
28/11/2023 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | toffoletto de luca tamajo e soci - studio legale | 1459.12 |
28/11/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 1284.56 |
28/11/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 840.56 |
28/11/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 755.99 |
27/11/2023 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 623.82 |
27/11/2023 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 23.20 |
27/11/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | coe segnaletica srl unipersonale | 106.29 |
27/11/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | mazza natale & c. snc | 854.00 |
27/11/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | tende s.r.l. | 2114.82 |
27/11/2023 | contributi agli investimenti a altre imprese | contributi agli investimenti | agrifor dei f.lli a e c emanuele snc | 229718.02 |
27/11/2023 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | mira pa s.r.l. | 156.00 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
