Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
15/04/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | sarag ricambi s.r.l. | 184.55 |
15/04/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | tni srl tecnologie nautiche industriali | 194.68 |
15/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | c.r.m. srl | 158.04 |
15/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | f.lli savio di savio francesco & c. s.n.c. | 8599.54 |
15/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | f.lli savio di savio francesco & c. s.n.c. | 19285.39 |
15/04/2022 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | zucchetti spa | 7233.77 |
14/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | atene - societa' a responsabilita' limitata con unico socio | 2401.96 |
14/04/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | comune di lumarzo | 180.00 |
14/04/2022 | infrastrutture stradali | investimenti fissi lordi | comune di propata | 50.00 |
14/04/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | e-distribuzione spa (già enel distribuzione spa) dal 01 gennaio 2021 | 182.18 |
14/04/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 456.00 |
14/04/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 2193.80 |
14/04/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 456.00 |
14/04/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua spa - dal 01/01/2020 (già mediterranea delle acque spa) | 181.05 |
14/04/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua spa - dal 01/01/2020 (già mediterranea delle acque spa) | 338.82 |
14/04/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua spa - dal 01/01/2020 (già mediterranea delle acque spa) | 869.58 |
14/04/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | maticmind spa (ex ascom italia spa) | 2671.80 |
14/04/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 185976.46 |
14/04/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 40153.10 |
13/04/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | kuwait petroleum italia spa | 28672.92 |
13/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | condominio complesso immobiliare via giotto 2 | 15098.00 |
13/04/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | s.im.e.s. tigullio s.r.l. | 83396.08 |
13/04/2022 | impianti e macchinari | investimenti fissi lordi | s.l.i.m. s.r.l. | 194000.00 |
13/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | autotrasporti toni di biggio maurizio & c. snc | 3044.57 |
13/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | b & d scavi e trasporti snc | 2493.24 |
13/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | bio system srl unipersonale | 1034.63 |
13/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | biscara andrea - officina meccanica | 2251.58 |
13/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | c.f.e. di cattalano f. & c. edilizia movimento terra | 3657.36 |
13/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | castagna alberto | 1062.14 |
13/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cavagnaro carlo movimento terra | 8222.52 |
13/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | f.lli savio di savio francesco & c. s.n.c. | 3272.04 |
13/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | firpo luciano | 2187.42 |
13/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | forestal srl | 995.47 |
13/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | m.a.r.a. s.r.l. | 1145.21 |
13/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | nordscavi di minelli mario & c. snc | 3561.06 |
13/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina canepa s.n.c. | 170.80 |
13/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina roberto s.a.s. di lasaponara roberto | 1107.81 |
13/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | pesce andrea e c. sas | 2241.09 |
13/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | rebora costruzioni snc di rebora a. e c. | 1739.32 |
13/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | rossi roberto | 6281.96 |
13/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | scrivia asfalti s.r.l. | 3703.20 |
13/04/2022 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 22.67 |
13/04/2022 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 26.41 |
13/04/2022 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 24.92 |
13/04/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | associazione sportiva dilettantistica centro nuoto sestri | 2608.78 |
13/04/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | associazione sportiva dilettantistica centro nuoto sestri | 6797.79 |
13/04/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto assarotti per sordomuti | 10405.17 |
13/04/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | s.a.i.a. s.p.a | 15509.25 |
12/04/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | kuwait petroleum italia spa | 2785.46 |
12/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | a.n.e.a. | 27328.00 |
12/04/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | i.c.e.r. srl costruzioni | 13051.99 |
12/04/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | i.c.e.r. srl costruzioni | 4556.02 |
12/04/2022 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 1331610.63 |
12/04/2022 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 2241469.12 |
12/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | ghiglione mauro | 2065.00 |
12/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | pesce lorenzo | 690.76 |
12/04/2022 | organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | acquisto di beni e servizi | bucchioni franco alberto | 1002.71 |
12/04/2022 | organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | acquisto di beni e servizi | bucchioni franco alberto | 50441.93 |
12/04/2022 | prestazioni tecnico-scientifiche | acquisto di beni e servizi | comune di sestri levante | 5000.00 |
12/04/2022 | prestazioni tecnico-scientifiche | acquisto di beni e servizi | ente parco del beigua | 12000.00 |
12/04/2022 | prestazioni tecnico-scientifiche | acquisto di beni e servizi | ente parco dell' antola | 5000.00 |
12/04/2022 | prestazioni tecnico-scientifiche | acquisto di beni e servizi | ente parco dell'aveto | 5000.00 |
12/04/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | class pubblicità s.p.a. | 512.40 |
12/04/2022 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | telepass spa | 160.02 |
12/04/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | comune di rapallo | 302.95 |
12/04/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | comune di rapallo | 1377.05 |
11/04/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | universita' di genova - dafist | 660.00 |
11/04/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | universita' di genova - dafist | 3000.00 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | agretti marco | 42.95 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | arata orietta | 56.60 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | barile monica | 42.95 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | benvenuto anna maria | 71.89 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | bevilacqua laura | 15.64 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | boero edoardo | 77.96 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | bracco egle | 103.28 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | bruzzone angela | 128.60 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | casella marina | 111.20 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | casella marina | 70.25 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | cella cristina | 51.00 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | chiesa mirko | 198.56 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | condominio il melograno | 100.28 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | condominio parco merello | 280.52 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | conte cristina | 86.00 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | cornero carola | 42.95 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | cuneo armando | 70.25 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | dante carlo | 86.00 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | ferrando caterina | 56.60 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | grasselli damon | 103.28 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | lauro enrico | 206.75 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | martino maria angela | 128.60 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | odone flora odone flora | 63.43 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | perazzo bice | 70.25 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | pizzorni benedetta | 56.60 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | pogliano laura | 18.38 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | radif giulia giuseppina | 128.60 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | raineri ernesto | 204.56 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | riccardi angelo | 42.95 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | riccardi angelo | 42.95 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | rosasco maria pia | 42.95 |
08/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | runcini monica albina alda | 103.28 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
