Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
04/10/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | teas s.r.l. | 31507.11 |
04/10/2022 | impianti e macchinari | investimenti fissi lordi | airbank s.r.l. | 2363.26 |
04/10/2022 | infrastrutture stradali | investimenti fissi lordi | russo alfonso | 4439.40 |
04/10/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 681.10 |
04/10/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | garnero sas | 4499.99 |
04/10/2022 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | unipol sai assicurazioni spa | 1000.00 |
04/10/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 5.50 |
04/10/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | idealista s.p.a. a socio unico | 221.19 |
04/10/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto bancalari artigianelli | 19000.00 |
04/10/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | seminario vescovile di chiavari | 2000.00 |
03/10/2022 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | gse gestore servizi energetici s.p.a. | 270.21 |
29/09/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 1001.39 |
29/09/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | grigo' federico | 15689.25 |
29/09/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cooperativa alta valle sturla soc. coop agricola | 5882.49 |
29/09/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cooperativa alta valle sturla soc. coop agricola | 3270.32 |
29/09/2022 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | opencontent scarl | 3050.00 |
29/09/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto diocesano per sostentamento del clero | 9099.01 |
29/09/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | prov. ge. istituto figlie di maria ss. dell'orto | 33526.97 |
29/09/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | s.a.i.a. s.p.a | 30500.00 |
29/09/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | seminario vescovile di chiavari | 6800.00 |
28/09/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 43.35 |
28/09/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 220.00 |
28/09/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina previati stefano | 1221.34 |
28/09/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | tassara riccardo e c. snc | 3570.93 |
28/09/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | verzi' costruzioni srl | 52758.07 |
28/09/2022 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | regione emilia romagna | 1256.56 |
28/09/2022 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | regione emilia romagna | 276.44 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | convitto nazionale cristoforo colombo | 4684.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.i.s. carlo rosselli | 3205.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.i.s.ii^s. "i.calvino" istituto istruzione superiore ii stat. italo calvino | 9492.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.i.s.s. "f.liceti" | 2959.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.i.s.s. einaudi e casaregis galilei | 7520.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.i.s.s. gastaldi-abba | 10355.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.p. di stato "n. bergese" | 16890.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.p. st.le a. odero | 1356.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.p.s.e.o.a. marco polo | 17012.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.p.s.i.a. gaslini - meucci | 4191.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.s.s. e.firpo - m.buonarroti genova | 493.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.t.i.s. e. majorana-giorgi | 6040.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.t.n.s. nautico san giorgio | 863.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | iis natta-deambrosis | 9369.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto istruzione secondaria superiore ferraris pancaldo savona | 616.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto istruzione superiore vittorio emanuele ii- ruffini | 15902.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto magistrale p. gobetti | 3945.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto magistrale sandro pertini | 18121.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto omnicomprensivo vallescrivia | 9246.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto per l'istruzione superiore g. da vigo - n. da recco | 7273.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto sec. sup. bernardo marsano | 19847.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto sup. comm. st.le "e. montale" - "nuovo i.p.c." | 5794.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto tecnico e professionale di chiavari | 7396.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo art. statale emanuele luzzati (ex istituto statale d'arte di chiavari) | 2219.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo artistico statale paul klee - nicolo' barabino | 31681.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo chiabrera - martini | 616.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo classico g. mazzini | 5424.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo classico statale c. colombo | 1233.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo ginnasio a. d'oria | 740.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo scientifico classico marconi delpino | 6164.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo scientifico e classico statale martin luther king | 1233.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo scientifico e.fermi | 2219.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo scientifico g.d.cassini | 986.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo scientifico lanfranconi | 9862.00 |
28/09/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo statale giuliano della rovere | 370.00 |
27/09/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 36360.70 |
27/09/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 131120.99 |
26/09/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | graffione pneumatici di graffione marco | 771.04 |
26/09/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | co.ma.c. s.r.l. | 165273.51 |
26/09/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | gambino emilio costruzioni s.r.l. | 53394.51 |
26/09/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | poolmilano srl | 3547.21 |
26/09/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | tecnotatti s.r.l. | 15516.25 |
26/09/2022 | impianti e macchinari | investimenti fissi lordi | s.t.s. srl strade traffico sicurezza | 12688.00 |
26/09/2022 | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | investimenti fissi lordi | sviluppo genova s.p.a. | 7359.99 |
26/09/2022 | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | investimenti fissi lordi | sviluppo genova s.p.a. | 6400.01 |
26/09/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | bacigalupo l. & soracco l. s.n.c. | 1000.00 |
26/09/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | s.t.s. srl strade traffico sicurezza | 732.00 |
26/09/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | idealista s.p.a. a socio unico | 221.19 |
26/09/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 915.00 |
26/09/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 221.80 |
26/09/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto assarotti per sordomuti | 10405.18 |
26/09/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | s.a.i.a. s.p.a | 15509.25 |
26/09/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | s.a.i.a. s.p.a | 30500.00 |
26/09/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 16106.55 |
26/09/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | villaggio del ragazzo opera diocesana madonna dei bambini | 7293.80 |
26/09/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | villaggio del ragazzo opera diocesana madonna dei bambini | 7293.80 |
26/09/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | villaggio del ragazzo opera diocesana madonna dei bambini | 7293.80 |
23/09/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | edil est vallescrivia s.r.l. | 4423.60 |
23/09/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 176.34 |
23/09/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | meci srl | 3134.92 |
23/09/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | bucchioni valter srl | 4315.10 |
23/09/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | pavitecna srl | 340908.09 |
23/09/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | riabitat liguria srl | 25966.28 |
23/09/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | verzi' costruzioni srl | 19832.95 |
23/09/2022 | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | investimenti fissi lordi | b.f. progetti societa' di ingegneria s.r.l. | 50876.20 |
23/09/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 28.00 |
23/09/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 28.00 |
23/09/2022 | servizi sanitari | acquisto di beni e servizi | irccs "azienda osped.univer. s.martino - ist istit. naz. per la ricerca sul cancro" | 3275.95 |
23/09/2022 | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | trasferimenti correnti | formez pa | 5000.00 |
22/09/2022 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 280.32 |
22/09/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 118.05 |
22/09/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 117.20 |
22/09/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | burlando roberto | 2660.41 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
