Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 66,00 | 05754381001 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | 05754381001 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 85,80 | 05754381001 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 390,00 | 05754381001 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 496,09 | 05901481217 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 244,16 | 05901481217 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 244,65 | 05901481217 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 411,34 | 05901481217 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.314,39 | 05901481217 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.781,60 | 06188330150 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.745,00 | 06409360960 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29.302,69 | 07256270153 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.310,40 | 07516911000 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.993,61 | 07516911000 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.547,79 | 07516911000 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 762,24 | 07520760013 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.795,54 | 07978810583 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.795,54 | 07978810583 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.795,54 | 07978810583 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.686,73 | 08083020019 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.486,36 | 08083020019 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.486,36 | 08083020019 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.686,73 | 08083020019 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.686,73 | 08083020019 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.486,36 | 08083020019 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.373,06 | 08435221000 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.150,95 | 08666990018 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.837,17 | 09521810961 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 423,95 | 09771701001 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 423,95 | 09771701001 | 27/08/2025 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
