Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 423,95 | 09771701001 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 152,50 | 10324241008 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.693,32 | 10469410962 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.753,61 | 10469410962 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 642,00 | 11534520157 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 695,00 | 12703090014 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 147,86 | 12878470157 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 206,36 | 12878470157 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 556,08 | 12878470157 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 22.559,61 | 12878470157 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 915,00 | 12878470157 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.439,70 | 14530191007 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 64,00 | 80002070524 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.800,00 | 80002070524 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.002,00 | 80007370382 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 90,00 | 80030990107 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | 80030990107 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 366,00 | 80037830157 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 35,00 | 80039470101 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 35,00 | 80039470101 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 131,82 | 80049790100 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.318,18 | 80049790100 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 650,00 | 80184430587 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.556,00 | 80184430587 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5,88 | 80184430587 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 252,00 | 80219290584 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 504,00 | 80219290584 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 378,00 | 80219290584 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 504,00 | 80219290584 | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 945,00 | 80219290584 | 27/08/2025 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
