Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Interessi passivi | 11.771,76 | soggetto estero | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Interessi passivi | 2.348,48 | soggetto estero | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Interessi passivi | 26.978,16 | soggetto estero | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Interessi passivi | 6.506,56 | soggetto estero | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Interessi passivi | 13.663,78 | soggetto estero | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Interessi passivi | 41.642,01 | soggetto estero | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 66.451,92 | 00867140105 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 120.225,01 | 00185120045 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 64.757,37 | 00185120045 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 15.052,13 | 00185120045 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 44.849,05 | 00377730098 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 178.293,64 | 00470780107 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 48,97 | 00809020159 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 180,00 | 00853850105 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 271,00 | 00854480100 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 55.816,84 | 00938850104 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 22.552,70 | 01025340074 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 15.625,50 | 01035460102 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 18.226,80 | 01142620259 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 10.787,03 | 01242920997 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 473,00 | 01242920997 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 7.779,94 | 01291080099 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 61.427,81 | 01312700998 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 71.366,47 | 01404490995 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 33.059,61 | 01404490995 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 108.776,65 | 01497510998 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 39.566,39 | 01582920094 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 25.851,90 | 01651360990 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 67.504,54 | 01651360990 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 38.356,87 | 01767890997 | 19/06/2025 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
