Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 888,16 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 13.404,46 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 71.243,38 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.623,40 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 7.990,00 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 39.948,00 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 49.581,62 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 262,08 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 205,52 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 24,92 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 167,72 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 106,40 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 11,88 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 20,88 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 16,96 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 189,00 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 22,28 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 28,92 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 9,24 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4,64 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 8,72 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 6,48 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 2° trimestre | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 888,16 | soggetto privato | 27/08/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 268,40 | 00026390104 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.004,25 | 00165070210 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.907,76 | 00165070210 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.792,72 | 00165070210 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.739,43 | 00241830108 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.825,17 | 00245230107 | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.953,20 | 00247750102 | 19/06/2025 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
