Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.966,79 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 418,71 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 92,92 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18.135,87 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.750,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.644,90 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.699,43 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.699,43 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.276,21 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 499,20 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.830,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.040,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.040,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.699,43 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.133,78 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.552,41 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.747,53 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 48,74 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.644,90 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.200,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 159,38 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,50 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 159,38 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,50 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.124,65 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.803,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.685,96 | soggetto privato | 19/06/2025 |
2025 | 1° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.000,00 | soggetto privato | 19/06/2025 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
