Tassi di assenza
Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. vengono di seguito pubblicati i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Mensilmente l'Amministrazione aggiorna i dati relativi alle assenze dei tre mesi precedenti rispetto al mese corrente.
Tassi di assenza aggiornati.
Assenze del personale
Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | 34.39 | 65.61 |
2023 | 1 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Edilizia | 40.91 | 59.09 |
2023 | 1 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 29.06 | 70.94 |
2023 | 1 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 32.22 | 67.78 |
2023 | 1 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 35.90 | 64.10 |
2023 | 1 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 43.32 | 56.68 |
2022 | 12 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 24.54 | 75.46 |
2022 | 12 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 20.67 | 79.33 |
2022 | 12 | Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 19.56 | 80.44 |
2022 | 12 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 19.05 | 80.95 |
2022 | 12 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | 25.46 | 74.54 |
2022 | 12 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Patrimonio | 25.76 | 74.24 |
2022 | 12 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 25.07 | 74.93 |
2022 | 12 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 22.16 | 77.84 |
2022 | 12 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 21.96 | 78.04 |
2022 | 12 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità | 23.92 | 76.08 |
2022 | 12 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | 21.11 | 78.89 |
2022 | 12 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Edilizia | 24.90 | 75.10 |
2022 | 12 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 18.64 | 81.36 |
2022 | 12 | Direzione Servizi Generali Scuole e Governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 20.19 | 79.81 |
2022 | 12 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 21.53 | 78.47 |
2022 | 12 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 22.54 | 77.46 |
2022 | 11 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 16.73 | 83.27 |
2022 | 11 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 12.10 | 87.90 |
2022 | 11 | Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 7.70 | 92.30 |
2022 | 11 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 5.80 | 94.20 |
2022 | 11 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | 14.59 | 85.41 |
2022 | 11 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Patrimonio | 17.14 | 82.86 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
