Provvedimenti dirigenti amministrativi
In base all'art.23 del D.Lgs. 33/2013, " Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta
ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto
legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. "
In base al comma 2 del detto articolo, la pubblicazione dovrebbe avvenire "nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto" e riguardare "il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento."
Dato che il software di gestione degli atti in dotazione non permette la produzione automatica di tale scheda, l'Amministrazione pubblica il testo completo del provvedimento, che include comunque il contenuto richiesto dall'art.23.
Art.23 DL n.33/2013 - Provvedimenti Amministrativi
| Data Atto | Atto n. | Tipologia | Oggetto | Entrata(€) | Spesa(€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | 1320 | Altro | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE DI INDENNITÀ ACCESSORIE (REPERIBILITÀ, TURNO, CONDIZIONI LAVORO, SERVIZIO ESTERNO) PER IL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2025. | 277.830,00 | |
| 14/05/2025 | 1319 | Altro | DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO | ||
| 14/05/2025 | 1318 | Altro | DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO | ||
| 14/05/2025 | 1317 | Altro | DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO | ||
| 14/05/2025 | 1316 | Altro | AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 DERIVANTI DALL'AFFIDAMENTO DI RICOSTRUZIONE ARGINI VASCA DI SELEZIONE ED OPERE STRADALI RIO RIZZOLO - ID. 4619 A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO - CUP D58H22000290001 - CIG B244F08246 - COMUNE DI CAMPOMORONE. | 2.797,45 | 2.797,45 |
| 14/05/2025 | 1315 | Autorizzazione / Concessione | BIRRIFICIO LA SUPERBA S.R.L., VIA PRATOGRANDE FILANDA 49, BUSALLA (GE). AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA ED IMPATTO ACUSTICO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 100,00 EURO. | 100,00 | |
| 14/05/2025 | 1314 | Altro | CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLE PENALI AI SENSI DELL'ART. 33 DEL DISCIPLINARE TECNICO SULLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI, DEI LAVORI E DEI SERVIZI A CARICO DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRETI S.P.A. RELATIVI AL I E II SEMESTRE 2023 | ||
| 14/05/2025 | 1313 | Autorizzazione / Concessione | SIMAST S.R.L. VIA FRATELLI CANEPA 134, COMUNE DI SERRA RICCO' (GENOVA). AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVAMENTE AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA ED ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ONERI ISTRUTTORI EURO 400,00 . | 400,00 | |
| 14/05/2025 | 1312 | Altro | "ID.4652 ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO DEI COMUNI DI PIEVE LIGURE E BOGLIASCO PERIODO SETTEMBRE 2025 - LUGLIO 2029" - NOMIMA COMMISSIONE GIUDICATRICE - | ||
| 14/05/2025 | 1311 | Altro | TRANSAZIONE CONTABILE PER IL TRASFERIMENTO AD ARPA LIGURIA DELLA QUOTA PARI A EURO 7806,25 RELATIVA ALLE ISTRUTTORIE EFFETTUATE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI. ANNO 2024. | 7.806,25 | |
| 14/05/2025 | 1310 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | CC 01/2024_ MIT PONTI 2-2. SAD 2 SERVIZI ACCESSORI AL NOLO PIATTAFORMA AUTOCARRATA SOTTOPONTE BY BRIDGE.AFFIDAMENTO TRAMITE TUTTOGARE ALLA DITTA EDILIZIA VERICI SRL CON SEDE IN CASARZA LIGURE (GE) - IMPORTO EURO 6.002,31= (ONERI FISCALI INCLUSI)- CUP D47H23000660001- CIG B69A291CF8 | 1.157.472,54 | 6.002,31 |
| 14/05/2025 | 1309 | Autorizzazione / Concessione | MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RILASCIATA CON P.D. N. 188 DEL 20/01/2015 ALLA POLIZIA DI STATO PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA ED IMPATTO ACUSTICO PER L'ATTIVITÀ DI AUTOLAVAGGIO DEI MEZZI IN DOTAZIONE PRESSO LA CASERMA NINO BIXIO SITA IN VIA SARDORELLA 57 NEL COMUNE DI GENOVA, PER INSERIMENTO DI DISTRIBUTORE CARBURANTI AD USO PRIVATO CON SCARICO ACQUE METEORICHE IN PUBBLICA FOGNATURA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 150,00 EURO. | 150,00 | |
| 14/05/2025 | 1308 | Autorizzazione / Concessione | AUTOSCUOLA AGENZIA CAMPOMORONE DI MEO GENNARO & C. S.N.C. - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI STUDIO DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO AI SENSI DELLA LEGGE 08/08/1991, N. 264 PER LA SEDE DI VIA A. DE GASPERI 165-171 R - CAMPOMORONE (GE) E CONTESTUALE REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ALL'IMPRESA SOCIETARIA "AUTOSCUOLA AGENZIA CAMPOMORONE DI CIPOLLA VIRGILIA C. S.N.C." | 35,00 | |
| 14/05/2025 | 1307 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID 4665 - C.C. 03/25_MIT2 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE A TRATTI SALTUARI LUNGO LE S.P. 17 DI FONTANIGORDA E S.P. 18 DI ROVEGNO NEI COMUNI DI FONTANIGORDA E ROVEGNO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE DEL RELATIVO PROGETTO ESECUTIVO, DELLO SCHEMA DI LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI. CUI L80007350103202500008 - CUP D27H24001610001 - CIG B6994F303 | 3.665.350,16 | 450.250,00 |
| 14/05/2025 | 1306 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2024_201 PNRR M.5C.2I.2.2 - PUI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXTGENERATIONEU - LAS.22.00003.SER.00009 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATIVA, SCIA DI PREVENZIONE INCENDI DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DEL PONENTE, VIA GIOTTO - CUP D34D22000190006 - CIG B4DE55C304. ATTIVAZIONE FASI 2 E 3 DEL SERVIZIO. | 81.129,91 | |
| 14/05/2025 | 1305 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | FORNITURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA ZONA CENTRO E LEVANTE. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ALLA DITTA BRIZZOLARA SILVANO - CIG: B677750736 - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 36.051,00 (ONERI INCLUSI) | 36.051,00 | |
| 14/05/2025 | 1304 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ACQUISTO PNEUMATICI NUOVI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ALLE DITTE VALBISAGNO GOMME SRL - CIG: B6A134B35B - CAP GOMME SNC - CIG: B6A12C9812 - ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER EURO 17.080,00 (ONERI INCLUSI) | 17.080,00 | |
| 14/05/2025 | 1303 | Altro | RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE, ASSUNZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA EURO 4.625,87 | 4.625,87 | |
| 14/05/2025 | 1302 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2025_57 PNRR M.4 C.1 I.3.3 - "MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA". FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. LAS.22.00018.SER.08 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI VETRO DI SICUREZZA A PROTEZIONE DEI BRANI PITTORICI RINVENUTI NEL CANTIERE DELL'I.I.S.S. MARSANO DI VIA ASTE 1, SAN C. CERTENOLI - CUP D45E22000680006 - CIG B6BC21856A. AFFIDAMENTO DIRETTO A VEMAR SNC DI VALLE MAURIZIO (P.IVA 00360440069) PER L'IMPORTO DI 6.539,20 EURO, ONERI FISCALI INCLUSI | 6.539,20 | |
| 14/05/2025 | 1301 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2025_37 SERVIZIO IN FASI PER LA COSTITUZIONE DI UNA CER TERRITORIALE DI CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA - CUP D42I24000290004 - CIG B639C6BDF4. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 AD AG-TS S.R.L. (P.IVA 01898120991) DELLA FASE 1 DEL SERVIZIO PER L'IMPORTO DI 8.540,00 EURO, ONERI FISCALI INCLUSI | 66.666,40 | 8.540,00 |
| 14/05/2025 | 1300 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2025_19 PNRR M2C1.1I1.1 "SESTRI LEVANTE ZERO-WASTE". FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. ATTIVAZIONE PUNTI DI PRELIEVO DI CORRENTE ELETTRICA PER L'INSTALLAZIONE DI QUATTRO ECOISOLE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CUP E11E21000030006 - CIG B600035F1B. INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DI NOVA AEG SPA (P.IVA 02616630022). | 200,00 | |
| 13/05/2025 | 1298 | Altro | RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, IN RELAZIONE A "COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA METROPOLITANA A CARICO DI CIASCUN COMUNE - ANNUALITA' 2024". | 13.481,73 | |
| 13/05/2025 | 1297 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | CC 01/2024_ MIT PONTI 2-2. INDAGINI STRUMENTALI PER LA REDAZIONE DI PROGETTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI 12 PONTI IN GESTIONE A CMGE:PONTI 1247-98-565-977-1069-590-947-216-637-475-959-2021.APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO TRAMITE TUTTOGARE ALLA DITTA S.R.T. SRL CON SEDE IN CEVA (CN) IMPORTO EURO 54.302,60= (ONERI FISCALI INCLUSI)- CUP D47H23000660001- CIG B65E2AAA09 | 1.157.472,54 | 77.500,00 |
| 13/05/2025 | 1296 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2025_63 ORGANIZZAZIONE EXPO FONTANABUONA E VALLI DEL LEVANTE 2025, PROGETTO "IMPRESE APERTE: VIAGGIO NEL CUORE PRODUTTIVO DEL TERRITORIO" - CIG B6BE6627C3. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A UNDERWATERTALES ASD (P.IVA 02886970991) PER L'IMPORTO DI 29.280,00 EURO, ONERI FISCALI INCLUSI | 29.280,00 | |
| 13/05/2025 | 1295 | Autorizzazione / Concessione | LICENZA DEFINITIVA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO RICHIEDENTE TUTTOLEGNO DI BADANO SRL PARTITA IVA N. 02158090999 LICENZA N. E3LJYQ/0L547688 DEL 12/05/2025 | 60,00 | |
| 12/05/2025 | 1294 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2025_64 ACCORDO GENOVA-MARSIGLIA VISITA STUDENTI FRANCESI A GENOVA: SERVIZIO PER VISITE GUIDATE AL MUSEO NAZIONALE EMIGRAZIONE ITALIANA (LOTTO 1-CIG B6CCB3A0D1) E AL MUSEO GALATA (LOTTO 2-CIG B6CCB3B1A4) 13 MAGGIO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 DEL LOTTO 1 A SOCIOCULTURALE S.C.S. (P.IVA 02079350274) PER L'IMPORTO DI 510 EURO E DEL LOTTO 2 A GENOVA CULTURA S.C.A.R.L. (P.IVA 12703090014) PER L'IMPORTO DI 695 EURO, ESENTE IVA | 1.205,00 | |
| 12/05/2025 | 1293 | Altro | PNRR - M2C1.1 I1.1 - LINEA D'INTERVENTO A - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - MTE11A_00003767 - CUP D29J22000900001 - REGISTRAZIONE TRANSAZIONE CONTABILE DI EURO 100.000,00 A FAVORE DI AMIU GENOVA S.P.A. | 100.000,00 | |
| 12/05/2025 | 1291 | Autorizzazione / Concessione | TIGULLIO SHIPPING S.P.A., PORTO DI CHIAVARI. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVAMENTE AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA, SCARICHI IDRICI IN PUBBLICA FOGNATURA ED ACUSTICA ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ONERI ISTRUTTORI EURO 700,00. | 700,00 | |
| 12/05/2025 | 1290 | Altro | UTILIZZO GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 DIRIGENTE PER IL SERVIZIO PATRIMONIO | ||
| 12/05/2025 | 1289 | Altro | UTILIZZO GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 OPERATORE TECNICO ESPERTO - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI | 300,00 | |
| 12/05/2025 | 1288 | Altro | [ANCI] BANDO MOBILITA' SICURA - PROGETTO "LANTERNA VERDE" CUP D39I25000210005. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 36/2023 | ||
| 12/05/2025 | 1287 | Autorizzazione / Concessione | IREN ACQUA S.P.A.. IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE SITO IN LOCALITA' CREBAIA NEL COMUNE DI CROCEFIESCHI (GE). AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA, IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE ED IMPATTO ACUSTICO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 280,00 EURO. | 280,00 | |
| 12/05/2025 | 1286 | Altro | PUI M5C2I2.2 - CUP J61822001760001 - INTERVENTO DENOMINATO "NODO DEL TORRENTE SECCA NELL'AREA PERIURBANA DELLA VAL POLCEVERA (COMUNE DI SERRA RICCÒ E COMUNE DI SANT'OLCESE) PER MIGLIORARE LE INTERCONNESSIONI CON I PRINCIPALI POLI DI SERVIZI PUBBLICI". ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELL'IMPORTO DI EURO 2.902.689,00= TRASFERITI DAL COMUNE DI SANT'OLCESE A SEGUITO DEL SUBENTRO DI CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA QUALE SOGGETTO ATTUATORE DELL'INTERVENTO | 2.902.689,00 | |
| 11/05/2025 | 1285 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | FORMAZIONE DEI DIPENDENTI - CORSO: "IL COLORE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA CON IL SISTEMA NCS" - 09 MAGGIO 2025 - SPAZIOUMANO DI ARCH. MAZZI MARZIA (C.F. MZZMRZ73C70C573R E P.IVA: 03711480404) - SPESA COMPLESSIVA EURO 122,95= CIG B6CD18FA7F | 122,95 | |
| 11/05/2025 | 1284 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | FORMAZIONE DEI DIPENDENTI - ACQUISTO ABBONAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVA - FORMEL S.R.L. (C:F: E P.IVA 01784630814) - SPESA COMPLESSIVA EURO 3.600,00= CIG B6CB6EE0F1 | 3.600,00 | |
| 11/05/2025 | 1283 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2025_65 VISITA DI STUDENTI FRANCESI A GENOVA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO GENOVA - MARSIGLIA: ORGANIZZAZIONE GIORNATE - CIG B6C70F0E86. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A ETAGAMMA S.R.L. (P.IVA 02170250993) PER L'IMPORTO DI 6.467,22 EURO, ONERI FISCALI INCLUSI | 6.467,22 | |
| 10/05/2025 | 1282 | Autorizzazione / Concessione | VOLTURA A FAVORE DI CAPOGRECO V.E.L. S.N.C. DI CAPOGRECO LUCA E DANIELA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RILASCIATA CON A.D. N. 942 DEL 23.04.2019 ALLA DITTA LA ROCCA ALBERTO, RELATIVAMENTE ALLA SEDE OPERATIVA DI GENOVA, VIA COSTANTINO RETA 1 B, PER LA SOLA ATTIVITÀ DI AUTOLAVAGGIO CON SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 50,00. | 50,00 | |
| 09/05/2025 | 1281 | Autorizzazione / Concessione | DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SUB-CONCESSIONARIA DI AMT SPA - AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN LINEA DI MATERIALE ROTABILE. | ||
| 09/05/2025 | 1280 | Autorizzazione / Concessione | AUTORIZZAZIONE ALLA DISTRAZIONE DAL NOLEGGIO CON CONDUCENTE AL SERVIZIO DI LINEA PER L'IMPRESA SOCIETARIA "DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA" - SUB-CONCESSIONARIA DI AMT SPA. | ||
| 09/05/2025 | 1279 | Autorizzazione / Concessione | A.M.T. S.P.A. - AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN LINEA DI MATERIALE ROTABILE. | ||
| 09/05/2025 | 1278 | Altro | SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT SUGLI IMMOBILI SITI NEI TERRITORI COMUNALI DELLA CMGE DI PROPRIETA' O IN USO A QUALSIASI TITOLO DELLA STESSA - LOTTO 1 - C.I.G. DERIVATO A0460F3A2C - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025 | 5.598.226,10 | |
| 09/05/2025 | 1277 | Autorizzazione / Concessione | SORAME S.R.L.. AGGIORNAMENTO E RETTIFICA DELL'ATTO DIRIGENZIALE N. 112 DEL 23.01.2023 DI MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RILASCIATA DALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA CON ATTO N. 2727 DEL 02.07.2015 PER LO STABILIMENTO DI VIA MOLINASSI DI CERANESI, 1, CERANESI (GE). | ||
| 09/05/2025 | 1276 | Altro | PNRR - M2C1.1 I1.1 - LINEA D'INTERVENTO A - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - MTE11A_00003697 - CUP D29J22000890001 - REGISTRAZIONE TRANSAZIONE CONTABILE DI EURO 100.000,00 A FAVORE DI AMIU GENOVA S.P.A. | 100.000,00 | |
| 09/05/2025 | 1275 | Altro | ID.4548 - CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO DEL BACINO DEL GOLFO PARADISO E VALLI DEL LEVANTE. NOMINA DEL DIRETTORE OPERATIVO PER IL COMUNE DI BORZONASCA. | ||
| 09/05/2025 | 1274 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | CC 02/25_MIT-2 - SP DELL'UFFICIO VIABILITA' PONENTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI SALTUARI - SP 41 DI TIGLIETO - SP 4 DI PRAGLIA - SP 51 DI LIVELLATO - SP 5 DELLA BOCCHETTA - SP 6 DI ISOVERDE - ACCORDO QUADRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -( LOTTO 1 ZONA PONENTE) - PREVE COSTRUZIONI SPA - IMPORTO EURO 442.250,00= (ONERI INCLUSI) - CUP D57H24001860001 | 3.665.350,16 | 450.000,00 |
| 09/05/2025 | 1273 | Altro | VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2025 MEDIANTE SPOSTAMENTO DI FONDI TRA AZIONI DELLA DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ, NECESSARIA PER PROVVEDERE ALLA LI-QUIDAZIONE DEL SALDO FINALE DI EURO 14.104,96= (ONERI INCLUSI), RIGUARDANTE L'INTERVENTO CC_04/23_MIT AI, AI SENSI DELLA DETERMINA DI CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA N. 251 DEL 04/02/2025 E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA | 380.000,00 | 0,00 |
| 09/05/2025 | 1272 | Autorizzazione / Concessione | ECO-VER S.R.L., IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO ED EVENTUALE SELEZIONE MANUALE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO NEL COMUNE DI GENOVA, PIAZZALE BLIGNY 2. ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON A.D. 418 DEL 02/03/2018 E SS.MM.II. AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. PROVVEDIMENTO DI DINIEGO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 520,00. | 520,00 | |
| 09/05/2025 | 1271 | Autorizzazione / Concessione | AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D.LGS. 22.01.2004 N. 42 E SS.MM.II., CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, PER LA VARIANTE ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO-BIOLOGICO DI RIFIUTI PRESSO IL POLO IMPIANTISTICO DI MONTE SCARPINO, IN VIA MILITARE BORZOLI 34 - GENOVA. | ||
| 09/05/2025 | 1255 | Altro | ID.2025_62 FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TUBO IN POLIETILENE PER COLLEGAMENTO ACQUA PRESSO IL GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO - CIG B6C471001E. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A MURÒ DI PIANA SIMONE & C. SNC (P.IVA 02846240105) PER L'IMPORTO DI 1.464,00 EURO, ONERI FISCALI INCLUSI | 1.464,00 | |
| 09/05/2025 | 1254 | Autorizzazione / Concessione | CREUZA DE MA S.A.S. DI PEIRANO MARINA E C., VIA VAL LERONE 21, ARENZANO. ATTIVITA' DI GASTRONOMIA DI PRODOTTI ALIMENTARI E CONFEZIONAMENTO PASTI INDUSTRIALI. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) N. 1955 DEL 03/10/2018 RELATIVA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA E IMPATTO ACUSTICO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 100,00 EURO. | 100,00 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?


