Provvedimenti dirigenti amministrativi
In base all'art.23 del D.Lgs. 33/2013, " Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta
ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto
legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. "
In base al comma 2 del detto articolo, la pubblicazione dovrebbe avvenire "nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto" e riguardare "il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento."
Dato che il software di gestione degli atti in dotazione non permette la produzione automatica di tale scheda, l'Amministrazione pubblica il testo completo del provvedimento, che include comunque il contenuto richiesto dall'art.23.
Art.23 DL n.33/2013 - Provvedimenti Amministrativi
| Data Atto | Atto n. | Tipologia | Oggetto | Entrata(€) | Spesa(€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2023 | 2312 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID 4584 COMMESSA LAV.23.01 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE, SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI, POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO E RELAMPING DEL COMPLESSO SCOLASTICO I.I.S. CALVINO ITALO - VIA BORZOLI, 21 - GENOVA - CUP D34D23000870005- CIG A0121597CA. APPROVAZIONE RETTIFICHE A SCHEMA BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO | ||
| 12/10/2023 | 2311 | Autorizzazione / Concessione | AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. N.59/2013 RILASCIATA ALLA EDILIZIA SAPORITO S.A.S. CON A.D. 1710 DEL 07/06/2016 E SUCCESSIVAMENTE VOLTURATA IN FAVORE DELLA EDILIZIA SA.CO. MULTISERVICE SRLS CON A.D. 1101 DEL 18/05/2017 PER LO STABILIMENTO UBICATO IN VIA SAN DONA' DI PIAVE 2B R - GENOVA - REVOCA ATTO CITTÀ METROPOLITANA N. 1710 DEL 07/06/2016 SUCCESSIVAMENTE VOLTURATO CON A.D. 1101 DEL 18/05/2017 | ||
| 12/10/2023 | 2310 | Autorizzazione / Concessione | D.P.R. N. 59/2013. ISTANZA DI VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE A.U.A. 517 DEL 07.03.2019 RILASCIATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. (P.I. 00891951006) PER L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUTORE CARBURANTI CON SCARICO DI ACQUE REFLUE METEORICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE A FAVORE DELLA SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. (P.I. 04495361000) PER LA SEDE DI GENOVA IN CORSO EUROPA 1500 - P.V. 0110. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 50,00. | 50,00 | |
| 12/10/2023 | 2309 | Autorizzazione / Concessione | MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 1269 DEL 31/03/2015, GIÀ VOLTURATA ALLA DITTA ASGHAR MOMNA CON PROVV. N. 2844 DEL 14/12/2022 PER L'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI RELATIVAMENTE ALLA SEDE OPERATIVA DI GENOVA, CORSO EUROPA 11, PER INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI LAVAGGIO MANUALE DI VEICOLI CON RELATIVO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA E MODIFICA NOA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 100,00 | 100,00 | |
| 12/10/2023 | 2308 | Autorizzazione / Concessione | REGOLAMENTO CE N. 1013/06, D.M. N. 370/98. GARANZIE FINANZIARIE DI EURO 4.600.936,34 E DI EURO 7.230.042,81 PER IL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI. P.A. SERVICE S.R.L. - NOTIFICA IT002051 - DOCUMENTI DI MOVIMENTO DAL 121/750 AL N. 190/750 E DAL 191/750 AL 300/750 | ||
| 12/10/2023 | 2307 | Autorizzazione / Concessione | PRATICA N. LSSGNE62H13C621V-22052023-1144 - SUAP 589 - LSSGNE62H13C621V OFFICINA ALESSI DI ALESSI EUGENIO. VIA DEI DEVOTO 197/A - LAVAGNA (GE). D.P.R. N. 59/2013 ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER I COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA ED ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 600 EURO. | 600,00 | |
| 12/10/2023 | 2306 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2023_091 - ADEGUAMENTO LICENZA PTV VISUM N. 900133602 - BUNDLE ROAD - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TRIENNALE - CIG Z003C44985 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D. LGS. 36/2023 A PTV SISTEMA S.R.L. - IMPORTO DI EURO 18.068,20 ONERI FISCALI INCLUSI | 18.068,20 | |
| 12/10/2023 | 2305 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2023_094 - LICENZA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD - CIG ZAF3C575A6 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D. LGS. 36/2023 A SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE S.R.L. - IMPORTO DI EURO 964,00 ONERI FISCALI INCLUSI. | 964,00 | |
| 12/10/2023 | 2304 | Altro | RIORGANIZZAZIONE E ESITO PROCESSO PESATURA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA | ||
| 12/10/2023 | 2303 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID. 4498 - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO ALCUNE STRADE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA DI COMPETENZA DELLA ZONA LEVANTE - LOTTO 15 - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITA' DELLA DITTA BADARACCO ANDREA - CIG: 868753088B E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 26.222,92 (ONERI INCLUSI) | 26.222,91 | |
| 12/10/2023 | 2302 | Altro | AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE INCENTIVAZIONI SPECIALI AI PROFESSIONISTI LEGALI DELLA AMMINISTRAZIONE RELATIVE AL TERZO TRIMESTRE 2023 - EURO 37.559,36. | 37.559,36 | |
| 12/10/2023 | 2301 | Altro | DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO | -6.275,22 | |
| 12/10/2023 | 2300 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SEMAFORI DI SVINCOLI E GALLERIE LUNGO LE STRADE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, DELLA DITTA TOTUS SRLS - CIG: ZF13448263 - E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 16.597,86 (ONERI INCLUSI) | 16.465,86 | |
| 12/10/2023 | 2299 | Autorizzazione / Concessione | DISCARICA DI RIO MARSIGLIA. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N.2339 DEL 10.06.2015 E SS.MM.II.. RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA TARIFFA PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2.000,00. | 2.000,00 | |
| 12/10/2023 | 2298 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID. 4498 - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO ALCUNE STRADE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA DI COMPETENZA DELLA ZONA PONENTE - LOTTO 4 - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITA' DELLA DITTA MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE - CIG: 8684715589 E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 19.064,16(ONERI INCLUSI) | 18.454,17 | |
| 12/10/2023 | 2297 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOCARRI IVECO DEL PARCO MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TASSARA RICCARDO E C. SNC CIG: Z0E3C922A5 - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00 (ONERI INCLUSI) | 6.000,00 | |
| 11/10/2023 | 2296 | Altro | APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIO A.S. 2023-24 PALESTRA "ODEON" SITA IN CHIAVARI VIA VINELLI 28/B, DI PROPRIETA' DELL' OPERA DIOCESANA PER ATTIVITA' RELIGIOSE FORMATIVE DELLA GIOVENTU' IN GESTIONE A ODEON S.R.L.S. PER L'UTILIZZO DA PARTE DEGLI I.I.S.S. NATTA DEAMBROSIS E DA VIGO-DA RECCO. IMPEGNI DI SPESA PER CANONE EURO 14.054,40 (IVA INCLUSA). RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA SU AZIONE 1003010 "GODIMENTO BENI DI TERZI - CANONI PASSIVI SCUOLE". CDC 526, 437 | -126.445,60 | |
| 11/10/2023 | 2295 | Autorizzazione / Concessione | D. LGS. N.152/06 E SS.MM.II. - R.R. N. 4/2009. RETTIFICA PROVVEDIMENTO N. 1967 DEL 01/09/2023 DI APPROVAZIONE DEL "PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO AREE ESTERNE", AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2009, DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI SITO IN VIA PONTASSO - CASELLA (GE) IN GESTIONE AD AMIU GENOVA S.P.A. (P. IVA 03818890109). | ||
| 11/10/2023 | 2294 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | CC 03/21_MIT - ZONA PONENTE - LOTTO 1 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA VERTICALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA (COMUNI VARI) - SSPP 2 - 3 - 10 - 11 - 51 - 53 - 70 PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 288,03= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA VINCENZO LEONE | 4.058.317,70 | -2.104,84 |
| 11/10/2023 | 2293 | Autorizzazione / Concessione | RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA. IMPORTO COMPLESSIVO DI 96.60 PRATICA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA N. 47796 DEL 24/05/2023 RICHIESTA TRANSAZIONE CONTABILE | 96,60 | |
| 11/10/2023 | 2291 | Autorizzazione / Concessione | RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA. IMPORTO COMPLESSIVO DI 357,47 PRATICA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA N. 41039 DEL 11/11/2020 RICHIESTA TRANSAZIONE CONTABILE | 357,47 | |
| 11/10/2023 | 2290 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2023_106_ FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE A IL SECOLO XIX VERSIONE DIGITALE PER IL PERIODO DAL 31.10.2023 AL 30.10.2024 - CIG Z3D3C979D4 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D. LGS. 36/2023 A GEDI DIGITAL S.R.L. - IMPORTO DI EURO 300,00 ONERI FISCALI INCLUSI | 300,00 | |
| 11/10/2023 | 2289 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | FORMAZIONE DEI DIPENDENTI - WEBINAR "LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE DOPO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" - 25 OTTOBRE 2023 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. - SPESA COMPLESSIVA EURO 562,00= CIG Z963CC937C | 282,00 | |
| 11/10/2023 | 2288 | Altro | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIFESA GIUDIZIALE DELL'ENTE NANTI IL T.A.R. LIGURIA NEL RICORSO PROPOSTO DA APRICA S.P.A. R.G. N. 338/2023. C.I.G. ZEE3C6F93F. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.377,36. | 4.377,36 | |
| 11/10/2023 | 2287 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | FORMAZIONE DEI DIPENDENTI - WEBINAR "CCNL E COSTO DELLA MANODOPERA NEGLI APPALTI PUBBLICI" - 31 OTTOBRE 2023 - MAGGIOLI S.P.A. - SPESA COMPLESSIVA EURO 250,00= CIG Z563CC8B0F | 250,00 | |
| 11/10/2023 | 2286 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | PNRR M.2C.1.1I.1.1- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - CUP E11E21000030006 - APPALTO INTEGRATO PER IL RISANAMENTO CONSERVATIVO LOCALI CENTRO DEL RIUSO ED ALLESTIMENTI PER NUOVE ECOISOLE NEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AVVIO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E RELATIVO ALLEGATO. | ||
| 11/10/2023 | 2285 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ACQUISTO TESSERE DI RICONOSCIMENTO MODELLO 3/SPS E BOLLINI AUTOADESIVI PER TESSERE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - CIG: ZC63CCB9EA - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 234,34 (ONERI INCLUSI) | 234,34 | |
| 11/10/2023 | 2284 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ACQUISTO ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE LUNGO LA VIABILITA' DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RICHIESTA OFFERTA MEPA, ALLA DITTA A.M.A.F SNC CIG: - ZD13BCD112 - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.810,00 (ONERI INCLUSI) | 93.162,00 | 12.810,00 |
| 11/10/2023 | 2283 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID 4587 PNRR - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, CON POSA IN OPERA, DI STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO E LA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI LAVAGNA - CUP I61E22000190001 CIG A01BD78D98 - PROCEDURA APERTA. APPROVAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE. | 2.539,56 | |
| 11/10/2023 | 2282 | Altro | DESIGNAZIONE MEMBRO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO RELATIVO AL PROGETTO "NUOVE PASSERELLE DI IMBARCO A PONTE DORIA" DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE | ||
| 11/10/2023 | 2281 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2023_101 - SERVIZIO DI REDAZIONE DI PRATICHE NECESSARIE PER LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE CATASTALE DI BENI IMMOBILI CIG ZE13C889B2 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D. LGS. 36/2023 AL GEOMETRA ANDREA POTENZA - IMPORTO DI EURO 5.892,60 ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI INCLUSI | 5.892,60 | |
| 11/10/2023 | 2280 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | AGGIUDICAZIONE ID.2023_052 - SER.23.02 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL LICEO BARABINO, CUP D36F22000330001 - CIG 9888119DEC. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO. AGGIUDICATARIO RTP: STRUCTURA INGEGNERIA S.R.L. - STUDIO TECNICO 3+1 ARCHITETTI - ING. GIULIO VANNUCCI - GEOVIT S.R.L. PER IMPORTO DI EURO 120.530,20 ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI INCLUSI | 123.758,86 | |
| 11/10/2023 | 2278 | Altro | LAS.21.00018 - RECUPERO LOCALI EX- ALLOGGIO CUSTODE E ARCHIVIO PRESSO L'I.I.S. GASTALDI - ABBA VIA TEGLIA, 12 - GENOVA. CUP D39J21022380003 - CIG 9020058356 - AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI | 2.048,60 | 19.540,84 |
| 10/10/2023 | 2277 | Autorizzazione / Concessione | SP 70 "DI CAMPORA" - AUTORIZZAZIONE PER LA ROTTURA SUOLO PUBBLICO PER LA POSA DI CONDOTTA PRIVATA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA PUBBLICA DAL KM 11+090 AL KM 11+220 CIRCA, FUORI CENTRO ABITATO, IN PARALLELISMO E IN BANCHINA STRADALE, A SERVIZIO DEL CIV. 31 DI VIA MASNATA NEL COMUNE DI SERRA RICCÒ, CON OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER IL CANTIERE STRADALE, A FAVORE DELLA SIG.RA SCHETTINO SARA | 393,20 | |
| 10/10/2023 | 2276 | Altro | ID.4559 - PNRR M4 C1 I1.3 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA COMUNALE VIA DELLE VIAZZE NEL COMUNE DI BUSALLA (GE) - CUP B29I22000110006. CIG 97168251A8. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO. INDIVIDUAZIONE GRUPPO LAVORO. ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMPORTO INCENTIVI TECNICI SUA, DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS.50/2016, PER ESPLETAMENTO GARA PER CONTO DI ALTRI ENTI | 1.258,39 | |
| 10/10/2023 | 2275 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID 4586 PNRR - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO E LA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI RECCO CUP B71E22000070001- PROCEDURA APERTA. APPROVAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE. | 2.292,30 | |
| 10/10/2023 | 2274 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | PNRR-M2C.1.1I.1.1.-LINEA A FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU CUP I61E22000190001 - AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA DI STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO E LA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI LAVAGNA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 999.548,05- ASSUNZIONE DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 999.548,05- APPROVAZIONE PROGETTO, AVVIO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO ED ALLEGATI. | 999.548,06 | 999.548,06 |
| 10/10/2023 | 2273 | Altro | ID. 4583 - PNRR M.4 C.1 I.3.3 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO - IIS LEVI PRIMO - SEDE CORSO TRENTO E TRIESTE 87 - RONCO SCRIVIA (GE). CUP D94I20000040001 CIG A006A28B28. PROCEDURA APERTA. APPROVAZIONE AVVISO ESITO - SPESE DI PUBBLICAZIONE ED ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE DA PARTE AGGIUDICATARIO. | 1.343,19 | 1.343,19 |
| 10/10/2023 | 2272 | Autorizzazione / Concessione | CERTIFICAZIONE PREVENTIVA ALLA SOPRAELEVAZIONE N. 01/23. RICHIEDENTE: VITA LO STANCO. OPERA: SOPRAELEVAZIONE DI STRUTTURA ESISTENTE IN CEMENTO ARMATO (CHE VERRA' ASSOGGETTATO AD ADEGUAMENTO SISMICO) MEDIANTE COSTRUZIONE DI DUE NUOVI LIVELLI CON STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO, CORSO PERRONE (E VIA ROLLA) 15R, GENOVA (GE). DENUNCIA DELLE OPERE: PRATICA SUE COMUNE DI GENOVA PROT. N. 17816 DEL 16/01/2023 - PRATICA CITTÀ METROPOLITANA N. 46846 DEL 19/01/2023. ZONA SISMICA 3. | 1.120,49 | |
| 10/10/2023 | 2271 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2023_099 - SERVIZIO DI FORMAZIONE GUIDA IN SICUREZZA MEZZI OPERATIVI CIG Z473CAA1AF - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) D. LGS. 36/2023 A NORWAY SAFETY SOLUTIONS S.R.L. S.U. - IMPORTO DI EURO 4.700,00 ESENTE IVA | 4.700,00 | |
| 10/10/2023 | 2270 | Altro | DEFINIZIONE DETTAGLIATA DI ALCUNI INIDICATORI CONTENUTI NEL PIAO 2023 | ||
| 10/10/2023 | 2269 | Altro | PNRR M2-C1.1-I1.1 - LINEA A - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - PROGETTO "POLO PER L'ECONOMIA CIRCOLARE DI VOLPARA: CENTRO DEL RIUSO" CUP D34H22000800001 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 938.903,91 - INDIVIDUAZIONE AMIU GENOVA S.P.A., GESTORE UNICO DEL SERVIZIO, QUALE SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI IMPORTO PARI AD EURO 938.903,91 A FAVORE DI AMIU GENOVA S.P.A. | 938.903,91 | 938.903,91 |
| 10/10/2023 | 2268 | Altro | PNRR M2-C1.1-I1.1 - LINEA A - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - PROGETTO "POLO PER L'ECONOMIA CIRCOLARE DI VIA BARTOLOMEO BIANCO: CENTRO DI RACCOLTA" CUP D31B22000820001 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 1.000.000,00 - INDIVIDUAZIONE AMIU GENOVA S.P.A., GESTORE UNICO DEL SERVIZIO, QUALE SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI IMPORTO PARI AD EURO 1.000.000,00 A FAVORE DI AMIU GENOVA S.P.A | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 10/10/2023 | 2267 | Altro | PNRR M2-C1.1-I1.1 - LINEA A - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - PROGETTO "ECOISOLE INTERRATE PER PIAZZE E ZONE DI PREGIO DI GENOVA" CUP D39J22001510001 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 1.000.000,00 - INDIVIDUAZIONE AMIU GENOVA SPA, GESTORE UNICO DEL SERVIZIO, QUALE SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI IMPORTO PARI AD EURO 1.000.000,00 A FAVORE DI AMIU GENOVA SPA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 10/10/2023 | 2266 | Altro | PNRR M2-C1.1-I1.1 - LINEA A - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - PROGETTO "POLO PER L'ECONOMIA CIRCOLARE DI VIA BARTOLOMEO BIANCO: CENTRO DEL RIUSO DI VIA BARTOLOMEO BIANCO" CUP D33D22000530001 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 885.023,36 - INDIVIDUAZIONE AMIU GENOVA SPA, GESTORE UNICO DEL SERVIZIO, QUALE SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI IMPORTO PARI AD EURO 885.023,36 A FAVORE DI AMIU GENOVA SPA. | 885.023,36 | 885.023,36 |
| 10/10/2023 | 2265 | Altro | PNRR M2-C1.1-I1.1 - LINEA A - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - PROGETTO "POLO PER L'ECONOMIA CIRCOLARE DI VOLPARA: CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA" CUP D31B22000830001 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 1.000.000,00 - INDIVIDUAZIONE AMIU GENOVA SPA, GESTORE UNICO DEL SERVIZIO, QUALE SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI IMPORTO PARI AD EURO 1.000.000,00 A FAVORE DI AMIU GENOVA SPA. | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 10/10/2023 | 2264 | Altro | PNRR M2-C1.1-I1.1 - LINEA A - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - PROGETTO "SISTEMI DI GEOREFERENZIAZIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER TRACCIATURA DEI CONFERIMENTI" CUP D29J22000900001 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 1.000.000,00 - INDIVIDUAZIONE AMIU GENOVA SPA, GESTORE UNICO DEL SERVIZIO, QUALE SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI IMPORTO PARI AD EURO 1.000.000,00 A FAVORE DI AMIU GENOVA SPA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 10/10/2023 | 2263 | Altro | PNRR M2-C1.1-I1.1 - LINEA A - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - PROGETTO "CASSONETTI CON ACCESSO CONTROLLATO PER MICRO VIABILITÀ PER TARIFFAZIONE PUNTUALE" CUP D29J22000890001 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 1.000.000,00 - INDIVIDUAZIONE AMIU GENOVA SPA, GESTORE UNICO DEL SERVIZIO, QUALE SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI IMPORTO PARI AD EURO 1.000.000,00 A FAVORE DI AMIU GENOVA SPA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 10/10/2023 | 2262 | Altro | PNRR M2-C1.1-I1.1 - LINEA A - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - PROGETTO "ECOISOLE AD ACCESSO CONTROLLATO PER LA CITTÀ DI GENOVA (VALBISAGNO, MEDIOLEVANTE, CENTRO)" CUP D39J22001490001- ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 1.000.000,00 - INDIVIDUAZIONE AMIU GENOVA SPA, GESTORE UNICO DEL SERVIZIO, QUALE SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI IMPORTO PARI AD EURO 1.000.000,00 A FAVORE DI AMIU GENOVA SPA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
