Provvedimenti dirigenti amministrativi
In base all'art.23 del D.Lgs. 33/2013, " Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta
ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto
legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. "
In base al comma 2 del detto articolo, la pubblicazione dovrebbe avvenire "nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto" e riguardare "il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento."
Dato che il software di gestione degli atti in dotazione non permette la produzione automatica di tale scheda, l'Amministrazione pubblica il testo completo del provvedimento, che include comunque il contenuto richiesto dall'art.23.
Art.23 DL n.33/2013 - Provvedimenti Amministrativi
| Data Atto | Atto n. | Tipologia | Oggetto | Entrata(€) | Spesa(€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | 192 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2023_066_D02 ATTIVAZIONE DI CONTRATTO DERIVATO DA AQ "SERVIZIO DI PROGETTISTA E DO DEI RESTAURI DI BENI CULTURALI IN SUPPORTO ALLA DL E AL RUP - CIG 993416082A" STIPULATO CON FRANCESCA VENTRE, PER "RESTAURATORE PER ANALISI STRATIGRAFICHE - REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DEL PONENTE SITO IN VIA GIOTTO 2, 8, 10, 16154 (GE) - PUI M5.C2.I2.2 - FINANZIATO DALL'UE NEXTGENERATION EU - CUP D34D22000190006 - CIG DERIVATO A04B2F4626". IMPORTO DI EURO 1.484,50 IVA INCLUSA | 1.484,50 | |
| 30/01/2024 | 191 | Altro | SER.22.00004 - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVE ATTREZZATURE SPORTIVE (CANESTRI - TABELLONE ELETTRONICO) PRESSO LA PALESTRA DELL'I.I.S. FIRPO-BUONARROTI. CUP D34D22003150003 - CIG ZE1391CDD1 - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA | 3.168,34 | |
| 30/01/2024 | 190 | Concorsi e prove selettive | SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI DA ASSUMERE NEL PROFILO DI FUNZIONARIO - AMBITO AMMINISTRAZIONE NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE CON COMPETENZE PROFESSIONALI GIURIDICHE ED ECONOMICHE PRESSO LA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E I COMUNI DI CITTÀ METROPOLITANA - PROT. 56980/2023: APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELL'ELENCO DI IDONEI | ||
| 30/01/2024 | 189 | Altro | AGGIORNAMENTO DEL PIANO STRATEGICO METROPOLITANO: PROTOCOLLO OPERATIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 8 DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E ANCI LIGURIA. | 64.000,00 | |
| 30/01/2024 | 188 | Autorizzazione / Concessione | LICENZA DEFINITIVA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO RICHIEDENTE TRAPANESE MARCELLO PARTITA IVA N. 01781640998 LICENZA N. E4N53Q/02490910 DEL 30/01/2024 | ||
| 30/01/2024 | 187 | Altro | ACQUISIZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE PALAZZO CENTURIONE SITO IN GORRETO, VIA CAPOLUOGO - APPROVAZIONE SCHEMA ATTI DI COMPRAVENDITA - CUP D44H22000670003. | 295.229,02 | |
| 30/01/2024 | 186 | Altro | PNRR M1C1I1.4.2 - "MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI" - CITIZEN INCLUSION - PROGETTO "CMGE INCLUSION" CUP D54F23002080006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 36/2023 | ||
| 30/01/2024 | 185 | Altro | IMPEGNI DI SPESA PER ONERI ISTRUTTORI CONNESSI ALLA PRESENTAZIONE DI PRATICHE DEL SERVIZIO EDILIZIA AD ENTI TERZI ED AL COMANDO PROVINCIALE VVFF, ANNO 2024 | 10.000,00 | |
| 29/01/2024 | 184 | Altro | CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE RESPONSABILE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITÀ E INTERVENTI PNRR PRESSO LA DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ | ||
| 29/01/2024 | 183 | Altro | ACQUISTI E SERVIZI DI IMPORTI RIDOTTI NECESSARI PER L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO MANUTENZIONE GESTIONE DEL PARCO MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, TRAMITE GESTIONE CASSA ECONOMALE. ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER EURO 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 29/01/2024 | 182 | Altro | ID4548 - APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL BACINO DEL TIGULLIO E PER IL BACINO DEL GOLFO PARADISO E VALLI DEL LEVANTE - LOTTO 1 - CIG 9449859E54 - CUP D19I22001060004 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. | ||
| 29/01/2024 | 181 | Autorizzazione / Concessione | LICENZA PROVVISORIA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO RICHIEDENTE ECOTONI S.R.L. PARTITA I.V.A. N. 02303290999 LICENZA N. E4MZST/02000092 DEL 24/01/2024 | 50,00 | |
| 29/01/2024 | 178 | Altro | ADOZIONE TECNICA DELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI AZIONE EX D. LGS 194/2005 PER LE STRADE PROVINCIALI PRINCIPALI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA. | ||
| 29/01/2024 | 177 | Altro | ASSUNZIONE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART 110, COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART 19 DEL D.LGS. N.165/2001 | 39.306,79 | |
| 29/01/2024 | 176 | Altro | TRASPORTO SOCIALE URBANO DEGLI ADULTI CON DISABILITÀ VERSO GLI ENTI DI FORMAZIONE. LIQUIDAZIONE DI EURO 41.060,39 PER CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALLIEVI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2023 E CONGUAGLIO PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER I MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2023 | 41.060,39 | |
| 29/01/2024 | 175 | Altro | DIRITTO ALLO STUDIO. TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DI EURO 135.553,69 PER CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI IL SECONDO CICLO DELL'ISTRUZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE 2023 E CONGUAGLIO PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER I MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2023 | 135.553,69 | |
| 29/01/2024 | 174 | Altro | FORMAZIONE DEI DIPENDENTI INCARICO DI DOCENZA ALLA D.SSA SYLVIA KRANZ PER INTERVENTO FORMATIVO IN MATERIA DI CODICE DI COMPORTAMENTO E CODICE DISCIPLINARE - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 2.800,00= | 2.800,00 | |
| 26/01/2024 | 173 | Autorizzazione / Concessione | REGOLAMENTO CE N. 1013/06, D.M. N. 370/98. GARANZIE FINANZIARIE DI EURO 2.895.050,80 E DI EURO 2.895.050,80 PER IL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI. RICCOBONI S.P.A. - NOTIFICA IT002047 - DOCUMENTI DI MOVIMENTO DAL N. 01/150 AL N. 50/150 E DAL N. 51/150 AL N. 100/150 | ||
| 26/01/2024 | 172 | Autorizzazione / Concessione | ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI ART. 28 L.R. 16/2008 E SS.MM.II. PER REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI INFRASTRUTTURA ENERGETICA LINEARE COSTITUITA DA CAVI INTERRATI IN MEDIA TENSIONE (15KV) PER IL COLLEGAMENTO TRA CENTRO SATELLITE "LOCO DI ROVEGNO" CON CABINA SECONDARIA "RIAZZA". PROPONENTE: E-DISTRIBUZIONE. PRATICA EE 74. ARCHIVIAZIONE ISTANZA. | ||
| 26/01/2024 | 171 | Altro | ID.2022_107 - SERVIZIO DI GESTIONE ANNUALE OMNICOMPRENSIVA DELL'AREA PROTETTA GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO SITA NEL COMUNE DI CAMPO LIGURE CIG: 9450517D54 - RINNOVO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO IL PIVIERE S.R.L. (P.IVA 02203290065) - ANNUALITA' 2024 - 2025. IMPEGNI PER EURO 22.838,4/2024 E 22.838,4/2025 SU AZIONE 1000945, AREA PROTETTA PRATORONDANINO, CODICE 0905103 | 45.676,80 | |
| 26/01/2024 | 170 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID 4586 PNRR - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO E LA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI RECCO CUP B71E22000070001- CIG A017666770 PROCEDURA APERTA. AGGIUDICATARIO - ID&A S.R.L; IMPORTO CONTRATTUALE EURO 555.211,20 (ONERI FISCALI ESCLUSI) ED EURO 677.357,66 (ONERI FISCALI INCLUSI). APPROVAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE ED ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE DA PARTE AGGIUDICATARIO. | 3.090,58 | 3.090,58 |
| 26/01/2024 | 169 | Altro | [PNRR] M4C.2.1I1.4 - NBFC BANDO AREE PROTETTE - PROGETTO CRATER CODICE ID NBFC_S8P1_0015 - CUP D41G23000440002 E PROGETTO MAGIC CODICE ID NBFC_S8P1_0077 - CUP D31G23000250002 - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 36/2023 | ||
| 25/01/2024 | 168 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2024_1 FORNITURA DI N. 80 RISME DI CARTA FORMATO A3 PER I DIVERSI UFFICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA - CIG B005502836. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A MONDOSCUOLA S.R.L.S - IMPORTO DI EURO 692,96 ONERI FISCALI INCLUSI . | 692,96 | |
| 25/01/2024 | 167 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | C.C. 01/23_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI SULLA CARREGGIATA DELLA S.P. 26 DI VAL GRAVEGLIA AL KM 4+900, IN COMUNE DI NE. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 3.731,42= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL DI GUASTAVINO LUIGI & C. | 3.665.350,16 | 3.731,42 |
| 25/01/2024 | 166 | Autorizzazione / Concessione | LICENZA DEFINITIVA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO RICHIEDENTE IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. DI TRAVERSONE ING. GIAN ROMEO & C. PARTITA I.V.A. N. 01550710998 LICENZA N. D8KX1P/09102540 DEL 25/01/2024 | ||
| 25/01/2024 | 165 | Autorizzazione / Concessione | LICENZA DEFINITIVA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO RICHIEDENTE IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. DI TRAVERSONE ING. GIAN ROMEO & C. PARTITA I.V.A. N. 01550710998 LICENZA N. D8KX1P/09252322 DEL 25/01/2024 | ||
| 25/01/2024 | 164 | Autorizzazione / Concessione | LICENZA DEFINITIVA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO RICHIEDENTE IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. DI TRAVERSONE ING. GIAN ROMEO & C. PARTITA IVA N. 01550710998 LICENZA N. D8KX1P/09154660 DEL 25/01/2024 | 30,00 | |
| 25/01/2024 | 163 | Autorizzazione / Concessione | D. LGS. N.152/2006 SS.MM.II. - ATTO DIR.LE N. 1761/2018 E S.M.I.SOCIETÀ RISALITI S.R.L. - VIA CONTURLI, 65 - 16042 - CARASCO (GE) - PARZIALE RETTIFICA DI PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ATTO DIR.LE N. 1966/2023 RELATIVO A MODIFICA NON SOSTANZIALE INTRODOTTA PRESSO L'IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. | ||
| 25/01/2024 | 162 | Autorizzazione / Concessione | D.P.R. 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. T.E.S. DI TRUSSARDI WALTER - VIA CESARE FESTA 19, ARENZANO (GE). PRESA D'ATTO DELL'INTERVENUTA DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, RILASCIATA CON ATTO DIRIGENZIALE N. 1918/2019 DEL 19.08.2019 PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI SOGGETTI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA. | ||
| 25/01/2024 | 161 | Altro | TRASFERIMENTI REGIONALI A TITOLO DI COMPENSAZIONE DEI MANCATI RICAVI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19 - TRANSAZIONE CONTABILE. | 1.376.143,08 | 1.376.143,08 |
| 25/01/2024 | 152 | Altro | RINNOVO CONVENZIONE AMT PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI. ASSUNZIONE IMPEGNO E ACCERTAMENTO PER EURO 23.600 | 5.715,00 | 5.715,00 |
| 24/01/2024 | 151 | Accordi stipulati con soggetti privati o altre P.A. | PROGETTO PILOTA (ID PP0020) FINANZIATO AI SENSI DEL DECRETO DIRETTORIALE MISE 30 LUGLIO 2021 - INIZIATIVA INFRASTRUTTURALE N. 30 - CODICE CMGE.PA.03 - COMUNE DI BUSALLA: "RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALISTICO LEGATO ALLA COLTIVAZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ANTICHE ROSE DELLA VALLE SCRIVIA OVVERO DELLA ROSA DA DELLA VALLE SCRIVIA, DA ATTUARSI NEL PARCO COMUNALE DI VILLA BORZINO A BUSALLA" - CUP B22F23000450001. CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONE PER IMPORTO EURO 82.810,00=. | ||
| 24/01/2024 | 150 | Autorizzazione / Concessione | DPR 59/2013. AUA. SO.RA.ME SRL, VIA MOLINASSI DI CERANESI, 1 A - CERANESI (GE). AGGIORNAMENTO E MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI NN.. 10, 11, 12 E 13 DELL'ATTO DIRIGENZIALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA N. 112/2023 DEL 23.01.2023. | ||
| 24/01/2024 | 149 | Altro | BANDO ANCI CONAI COMUNICAZIONE LOCALE 2022 - REGISTRAZIONE TRANSAZIONE CONTABILE DI EURO 24.917,87 A FAVORE DI AMIU GENOVA S.P.A. | 24.917,87 | |
| 24/01/2024 | 148 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID 4598 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI ORIGINE MARINA DI PEZZATURA GROSSA PER IL DISGELO PER IL TRIENNIO 2024-2026. CIG: A02FE0A89B. AGGIUDICATARIO ENERGY COAL SPA. IMPORTO AGGIUDICAZIONE EURO 537.097,77 (ONERI INCLUSI) | 474.195,54 | |
| 24/01/2024 | 147 | Altro | ID.4548 - CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO DEL BACINO DEL TIGULLIO. NOMINA DEL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. | ||
| 24/01/2024 | 146 | Altro | ASSEGNAZIONE IN VIA CONTINUATIVA AL PERSONALE CON FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE DELLE ARMI PER DIFESA PERSONALE. ANNO 2024. | ||
| 24/01/2024 | 145 | Autorizzazione / Concessione | LICENZA DEFINITIVA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO RICHIEDENTE ASD CENTRO IPPICO GENOVESE PARTITA IVA N. 95194850103 LICENZA N. E4CCNQ/0C242219 DEL 24/01/2024 | 50,00 | |
| 23/01/2024 | 144 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | PNRR - M.5 C.2 I.2.2 - LAS.22.00003.SER.00005 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL' INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DEL PONENTE VIA GIOTTO 2,8-10 GENOVA. CUP D34D22000190006 CIG 97085515BB - CONTRATTO DERIVATO DELL'ACCORDO QUADRO VERIFICHE PROGETTUALI: APPALTATORE BUREAU VERITAS SPA | 59.327,15 | |
| 23/01/2024 | 143 | Autorizzazione / Concessione | LICENZA DEFINITIVA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO RICHIEDENTE SCRIVIA ASFALTI S.R.L. PARTITA I.V.A. N. 01337980997 LICENZA N. E3ZPNZ/PB102090 DEL 22/01/2024 | 50,00 | |
| 23/01/2024 | 142 | Altro | [PNRR] M4C2I1.4 - NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTER (NBFC) - CUP D31G23000250002, PROGETTO MAGIC - CUP D41G23000440002, PROGETTO CRATER - FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - NOMINA RESPONSABILE DI PROGETTO COMPLESSO | ||
| 23/01/2024 | 141 | Altro | COMUNE DI VOBBIA - L.R. N. 4/1999: MOVIMENTI DI TERRENO IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO. AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE E DEL CIGLIO DI VALLE PREVEDENDO LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI SOSTEGNO IN C.A. E FONDAZIONI SPECIALI, ALLA VIABILITÀ ALLA PROG.VA KM. 1+200 DELLA SP 81 DI SAN FERMO, IN COMUNE DI VOBBIA" (CC02/22_RL) | ||
| 23/01/2024 | 140 | Autorizzazione / Concessione | REGOLAMENTO CE N. 1013/06, D.M. N. 370/98. GARANZIE FINANZIARIE DI EURO 2.921.235,16 E DI EURO 2.921.235,16 PER IL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI. RICCOBONI S.P.A. - NOTIFICA IT002045 - DOCUMENTI DI MOVIMENTO DAL N. 101/300 AL N. 150/300 E DAL N. 151/300 AL N. 200/300 | ||
| 23/01/2024 | 139 | Altro | DEFINANZIAMENTO PROGETTI PROGRAMMI PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI A VALERE SUI FONDI REGIONALI | ||
| 23/01/2024 | 138 | Altro | D.G.R. N. 1054/2022 - FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI PROVINCIALE E METROPOLITANO PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DI EURO 1.014.896,46. | 1.014.896,46 | |
| 23/01/2024 | 137 | Autorizzazione / Concessione | LICENZA DEFINITIVA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO RICHIEDENTE PROVVEDITORIA MARITTIMA LIGURE ANGELO NOVELLI S.R.L. PARTITA I.V.A. N. 00091180109 LICENZA NC28P7P/0C514927 DEL 22/01/2024 | 30,00 | |
| 22/01/2024 | 136 | Altro | APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE | ||
| 22/01/2024 | 135 | Altro | PIANO STRATEGICO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE - DECRETO MIT N° 71 DEL 09/02/21. TRANSAZIONE CONTABILE. | 534.829,20 | 534.829,20 |
| 22/01/2024 | 134 | Altro | TRASFERIMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AL CCNL DEL SETTORE TRASPORTI RICONOSCIUTI DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA INERENTE IL BACINO URBANO "G". SALDO 2023 - RICHIESTA DI TRANSAZIONE CONTABILE. | 27.910.793,68 | 350.000,00 |
| 19/01/2024 | 133 | Altro | AVVICENDAMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI PRESSO LA DIREZIONE AMBIENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE IN RETE |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?


