Fattori inquinanti
Criteri ambientali relativi sia ai fattori che incidono o possono incidere sull’ambiente - quali sostanze, energia, rumore, radiazioni, rifiuti anche radioattivi, emissioni, scarichi e altri rilasci - sia allo stato degli elementi ambientali, quali aria, atmosfera, acqua, suolo, territorio, siti naturali (compresi gli igrotopi), zone costiere e marine, biodiversità ed elementi costitutivi, inclusi gli organismi geneticamente modificati, nonché alle interazioni tra tali elementi.
Autorizzazioni Integrate Ambientali
L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è l'autorizzazione di cui necessitano alcune aziende per uniformarsi ai principi dettati dalla comunità europea. Può essere di vario tipo a seconda dell'attività svolta.
Le AIA vengono aggiornate in questa pagina, mantenendo le informazioni relative a:
- provvedimenti relativi a rinnovi, modifiche e nuove autorizzazioni
- analisi impianti
Tutti i dati sono liberamente scaricabili in formato XML. Si scaricano separatamente Impianti/Provvedimenti e Impianti/analisi
Dati fonometrici
Questa sezione riporta le informazioni relative ai livelli continui equivalenti di rumore ambientale, misurati in ambiente esterno nel territorio della città Metropolitana di Genova.
Le misure possono essere assistite e su tempo breve (minore o uguale a 1 ora) oppure automatiche e in continuo (da 1 giorno a settimane o mesi).
In caso di misure o di campagne di misura ripetute nel tempo nello stesso sito, sono stati considerati i dati relativi alla misura o campagna di misura più recente e/o più rappresentativa.
I livelli riportati sono:
- per misure su tempo breve: livello continuo equivalente sul tempo di misura (Leq), espresso in dBA;
- per misure in continuo: livello continuo equivalente sui periodi di riferimento Diurno 06÷22 (LeqD) e Notturno 22÷06 (LeqN), espressi in dBA.
Nei record è presente anche la stima della incertezza dei valori di Leq su tempo breve o LeqD e LeqN, espressa in dBA.
INFORMAZIONI SUI DATI
INFORMAZIONI TECNICHE A CORREDO DEI DATI FONOMETRICI
Mappatura acustica delle strade provinciali principali
La Città Metropolitana di Genova, quale Ente Gestore della viabilità provinciale, in adempimento di quanto disposto dal D. Lgs 194/2005 di recepimento della Direttiva 2002/49/CE, ha provveduto a elaborare la mappatura acustica delle strade provinciali principali (cioè percorse da oltre 3.000.000 di veicoli all’anno), aggiornandola, se necessario, ogni cinque anni.
La mappatura acustica è un elaborato tecnico con la quale viene stimato, per il territorio circostante la viabilità provinciale principale, il livello di rumore attribuibile alle immissioni sonore prodotte dal traffico.
Le strade della Città Metropolitana di Genova considerate nella mappatura acustica sono le seguenti sette: S.P. n. 33 San Salvatore, S.P. n. 35 Giovi, S.P. n. 225 Fontanabuona, S.P. n. 226 Valle Scrivia, S.P. n. 227 Portofino, S.P. n. 333 Uscio, S.P. n. 523 Cento Croci
Dal confronto dei risultati della mappatura acustica con i valori limite per l’inquinamento acustico sul territorio (per il caso in questione stabiliti dalle classificazioni acustiche comunali), si individuano i casi oggetto del Piano di Azione, anch’esso elaborato dalla Città Metropolitana e oggetto di periodico aggiornamento quinquennale.
Autorizzazioni Integrate Ambientali - Impianti
| Ragione Sociale | Partita IVA | Sede legale | Codice impianto | Tipo impianto | Codifica tipologia impianto | Indirizzo impianto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.I.L. Fabbrica Italiana Lamiere S.r.l. | 00245370101 | Via Sant'Agnese, 12 - Milano (MI) | 26 | Laminazione a caldo | 2.3 | Via Natale Gallino, 63 - Genova (GE) | Visualizza F.I.L. Fabbrica Italiana Lamiere S.r.l. [26] |
| FACI S.P.A. | 02401140997 | Via Privata Devoto, 36 - Carasco (GE) | 2 | Fabbricazione prodotti chimici organici | 4.1 | Via Privata Devoto, 36 - Carasco (GE) | Visualizza FACI S.P.A. [2] |
| Fater S.p.A. | 01282360682 | Via Mare Adriatico n. 122 - Spoltore (PE) | 39 | Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi | 4.4 / 4.5 | via Pontasso, 11 e 13 - Casella (GE) | Visualizza Fater S.p.A. [39] |
| Galvanica Romani s.n.c. | 00303060107 | Via Geirato, 162 D - Genova (GE) | 36 | Impianto galvanico | 2.6 | VIA GEIRATO 162D - GENOVA (GE) | Visualizza Galvanica Romani s.n.c. [36] |
| General Montaggi Genovesi s.r.l. | 00263220105 | Via dei Pescatori, SN - Genova (GE) | 37 | Riciclaggio navi (secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, del Regolamento n. 1257/2013/UE relativo al riciclaggio delle navi) | 5.1 | Area del Porto di Genova | Visualizza General Montaggi Genovesi s.r.l. [37] |
| Iren Energia S.p.A. | 09357630012 | Corso Svizzera, 95 - Torino (TO) | 11 | Centrale cogenerazione | 1.1 | Lungomare Canepa, 149R - 151R Genova (GE) | Visualizza Iren Energia S.p.A. [11] |
| Liguroil s.r.l. | 03192070104 | Via Bartolomeo Parodi, 153 A- Ceranesi (GE) | 10 | Trattamento rifiuti pericolosi | 5.1 | Via Bartolomeo Parodi, 153 A- Ceranesi (GE) | Visualizza Liguroil s.r.l. [10] |
| Liguroil S.r.l. | 03192070104 | Via Bartolomeo Parodi, 153 A- Ceranesi (GE) | 51 | Impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, comprese talune operazioni preliminari | 5.1 | Via C. Rebora, 23 R – Loc. Isoverde – Campomorone (GE) | Visualizza Liguroil S.r.l. [51] |
| Ossidal di Vincenzo Caccavaro | 00009690108 | Via Geirato, 43 - Genova (GE) | 27 | Impianto galvanico | 2.6 | Via Geirato, 43 - Genova (GE) | Visualizza Ossidal di Vincenzo Caccavaro [27] |
| Porto Petroli di Genova S.p.A. | 02739710107 | Polo Petrolifero di Genova, Radice Pontile Alfa Porto Petroli - Genova (GE) | 33 | Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi | 5.1 - 5.3 | Polo Petrolifero di Genova, Radice Pontile Gamma - Multedo di Pegli - Genova | Visualizza Porto Petroli di Genova S.p.A. [33] |
| RI.MA. S.r.l. | 07129470014 | Via dei Santi Giacomo e Filippo, n. 7 - Genova | 46 | Impianto di Trattamento Meccanico-Biologico dei Rifiuti Urbani Indifferenziati | 5.3b | Polo impiantistico di Monte Scarpino nel Comune di Genova | Visualizza RI.MA. S.r.l. [46] |
| Ricupoil s.r.l. | 00260400106 | Via Laiasso, 1 R - Genova (GE) | 24 | Trattamento rifiuti pericolosi | 5.1 | Via Laiasso, 1 R - Genova (GE) | Visualizza Ricupoil s.r.l. [24] |
| S. Erasmo Zinkal S.r.l. | 03484750108 | Via della Fabbriche, 2 B -Genova (GE) | 7 | Fusione metalli non ferrosi | 2.5 | Via della Fabbriche, 2 B -Genova (GE) | Visualizza S. Erasmo Zinkal S.r.l. [7] |
| San Giorgio del Porto S.p.A. | 00348160102 | Calata Boccardo, 8 - Genova (GE) | 30 | Recupero navi fuori uso | 5.1 | Area riparazioni navali - Porto di Genova - Genova (GE) | Visualizza San Giorgio del Porto S.p.A. [30] |
| Ship Recycling S.C.A.R.L. | 02274610993 | Calata Boccardo, 8 - Genova (GE) | 4 | Recupero navi fuori uso | 5.1 | Area riparazioni navali - Porto di Genova - Genova (GE) | Visualizza Ship Recycling S.C.A.R.L. [4] |
| Unicalce S.p.A. | 00223680166 | Via Ponti, 18 - Brembilla (BG) | 29 | Impianto produzione calce | 3.1 | Via Chiaravagna, 144 R - Genova (GE) | Visualizza Unicalce S.p.A. [29] |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?


