FACI S.p.A. opera nel settore dell'Oleochimica, producendo derivati di oli vegetali e grassi
animali impiegati come additivi nei più svariati settori dell'industria (plastica, gomma, edilizia,
carta, cosmetica, farmaceutica, etc). FACI S.p.A. produce e commercializza stearina, oleina,
acidi grassi idrogenati e non, glicerina, stearati (di Zn, Ca, Na e di K, Mg), esteri; olio di soia
epossidato, olio di lardo, mono e digliceridi degli acidi grassi, ammidi degli acidi grassi.
L’Azienda è in possesso delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, Excipact, per la
produzione di eccipienti ad uso farmaceutico, ed RSPO, per l’utilizzo di olio di palma sostenibile.
FACI è inoltre autorizzata a produrre materie prime per la mangimistica.
Longitude: 9.341208000000
Provvedimenti
Numero Atto | Data Atto | Tipo atto | Scadenza AIA | Documenti allegati |
---|---|---|---|---|
729 | 22/03/2024 | Riesame | SU_DET_DETE_729_2024.pdf | |
37 | 13/01/2023 | Modifica | AGGIORNAMENTO, A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE | |
2686 | 17/12/2021 | Modifica | SU_DET_DETE_2686_2021.pdf | |
2414 | 24/12/2020 | Rinnovo | SU_DET_DETE_2414_2020.pdf | |
2414 | 24/12/2020 | Riesame | SU_DET_DETE_2414_2020.pdf | |
1541 | 21/08/2020 | Rinnovo | 21/08/2032 | Rinnovo AIA FACI 2020; Aggiornamento AIA |
1541 | 21/08/2020 | Riesame | 21/08/2032 | Rinnovo AIA FACI 2020; Aggiornamento AIA |
1886 | 13/08/2019 | Modifica | 28/08/2024 | PD 1886 del 13-08-2019.pdf; ALLEGATO 1.pdf |
647 | 22/03/2019 | Modifica | 28/08/2024 | PD 647 del 22-03-2019.pdf |
2170 | 25/10/2018 | Modifica | 28/08/2024 | PD 2170 del 25-10-2018.pdf |
966 | 07/05/2018 | Modifica | 28/08/2024 | PD 966 del 07-05-2018.pdf |
645 | 29/03/2018 | Modifica | 28/08/2024 | PD 645 del 29-03-2018.pdf |
440 | 06/03/2018 | Modifica | 28/08/2024 | PD 440 del 06-03-2018.pdf |
Analisi
Anno | Documenti allegati |
---|---|
2023 | Analisi emissioni anno PMC 2023 |
2022 | Analisi emissioni anno PMC 2022 |
2021 | Analisi emissioni anno 2021 |
2020 | analisi emissioni anno 2020 |
2019 | Analisi emissioni anno 2019 |
2018 | analisi emissioni anno 2018 |
2017 | analisi emissioni anno 2017 |