Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
20/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | sciutto renzo ditta individuale | 119.38 |
20/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | sieir sas di banchero mauro e c. | 865.61 |
20/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | tassara riccardo e c. snc | 603.38 |
20/01/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | coopservice s.coop.p.a. (gia' coop. service servizi di fiducia s.c.r.l.) | 3176.88 |
20/01/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | arpal agenzia regionale la protezione ambiente ligure | 12066.25 |
19/01/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | jolly di nicoli fabrizio | 244.00 |
19/01/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | sir safety system spa unipersonale | 1700.00 |
19/01/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | rabellino costruzioni srl | 59677.26 |
19/01/2021 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 3585310.70 |
19/01/2021 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 2600000.00 |
19/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cavagnaro carlo movimento terra | 1667.65 |
19/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | zappettini stefano | 3105.51 |
19/01/2021 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | unipol sai assicurazioni s.p.a. divis. la fondiaria | 10440.25 |
19/01/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | kyocera document solutions italia spa | 11656.15 |
18/01/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | kibernetes s.r.l. | 61978.20 |
18/01/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | comafe srl | 60468.54 |
18/01/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | monteverde ing. marino | 6344.00 |
18/01/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | taccini marco | 6276.94 |
18/01/2021 | infrastrutture stradali | investimenti fissi lordi | villa costruzioni edili srl | 11861.55 |
18/01/2021 | infrastrutture stradali | investimenti fissi lordi | villa costruzioni edili srl | 13163.69 |
18/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | giletta s.p.a. | 1224.67 |
18/01/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | mediacom srl | 2909.15 |
18/01/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | silvestri srl | 2301.02 |
18/01/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | silvestri srl | 6738.69 |
18/01/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | societa' ginnastica andrea doria | 1220.00 |
18/01/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | societa' ginnastica andrea doria | 3135.40 |
15/01/2021 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | montagni claudio | 8179.95 |
14/01/2021 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | marsh spa | 26495.00 |
14/01/2021 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | marsh spa | 868.28 |
14/01/2021 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | marsh spa | 55940.00 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
