Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
13/09/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 1326.84 |
13/09/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 882.85 |
13/09/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 1136.56 |
13/09/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 1538.27 |
13/09/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 755.99 |
13/09/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | piemme spa concessionaria di pubblicita' | 154.94 |
13/09/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | piemme spa concessionaria di pubblicita' | 154.94 |
13/09/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | speed s.r.l. | 203.74 |
13/09/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | sport network s.r.l. | 439.20 |
13/09/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | sport network s.r.l. | 366.00 |
12/09/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | cap gomme snc | 1415.20 |
12/09/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 220.00 |
12/09/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 41.90 |
12/09/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | ingegna srl | 48132.15 |
12/09/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | saitta architettura srls | 46244.60 |
12/09/2022 | impianti e macchinari | investimenti fissi lordi | g.a. s.r.l. | 1878.80 |
12/09/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 579.40 |
12/09/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 1000.00 |
12/09/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | mereta snc di mereta enrico e mereta paolo | 24774.81 |
12/09/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 107.66 |
12/09/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 1080.01 |
12/09/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 72.71 |
12/09/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 835.72 |
12/09/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 21747.23 |
12/09/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua tigullio s.p.a. - dal 01/01/2020 (gia' idro tigullio spa) | 797.75 |
12/09/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | tim spa | 4741.96 |
09/09/2022 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | depfa bank plc (prestito obbligazionario) | 9987.88 |
09/09/2022 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | depfa bank plc (prestito obbligazionario) | 3611.15 |
09/09/2022 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | depfa bank plc (prestito obbligazionario) | 63922.46 |
09/09/2022 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | depfa bank plc (prestito obbligazionario) | 41483.04 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
