Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | prcs | 154.00 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 1948.88 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 215.60 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 1905.85 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sc | 1249.28 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sf | 375.22 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sgmp | 327.06 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sl | 974.34 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sma | 403.16 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | son | 290.36 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sp | 320.12 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ss | 517.35 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | td | 155.62 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | td | 1114.98 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tl | 457.37 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tr | 769.34 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | trea | 1263.02 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tv | 379.62 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | uf | 949.45 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | vb | 629.91 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | vd | 287.23 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ve | 655.87 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | yms | 177.06 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | za | 1048.32 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | zmkr | 454.18 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | zmm | 1507.68 |
14/03/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | zs | 256.20 |
14/03/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | centro revisione maggi s.a.s. di maggi nicola & c. | 79.02 |
14/03/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | macchine edili repetto - s.r.l. | 1226.10 |
14/03/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | min di ravera luigi e c. s.n.c. | 2549.46 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
