Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bm | 1140.22 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bqy | 1506.61 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | br | 432.83 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bs | 269.50 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bs | 1914.36 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bsp | 358.99 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | btg | 336.05 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c.s.t.a. cooperativa sociale s.r.l. | 21483.66 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c.s.t.a. cooperativa sociale s.r.l. | 13049.72 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ca | 793.61 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ca | 1006.43 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ca | 718.64 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cc | 779.03 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cca | 1362.15 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cd | 694.80 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ce | 555.59 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ce | 338.09 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ce | 993.08 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cf | 598.26 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cf | 286.94 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cg | 289.35 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cg | 518.17 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cl | 819.43 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 380.20 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 283.23 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 456.28 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 559.61 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cr | 259.31 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cre | 589.82 |
10/05/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cs | 222.04 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
