Anno:
2020
Bilancio consuntivo - Entrata:
Titolo di bilancio | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Accertato impegnato |
---|---|---|---|
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 58000000.00 | € 50613394.55 | € 50830717.99 |
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | € 135910058.60 | € 162649521.26 | € 165881969.91 |
TITOLO 3 - Entrate extratributarie | € 4614700.00 | € 5291043.25 | € 5406831.38 |
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | € 26346098.11 | € 36788507.42 | € 24668881.67 |
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
TITOLO 6 - Accensione di prestiti | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 20000000.00 | € 20000000.00 | |
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | € 53355000.00 | € 58355000.00 | € 25686972.76 |
Totale complessivo entrata | € 298225856.70 | € 333697466.50 | € 272475373.70 |
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | € 1266335.00 | € 3761279.52 | € 3761279.52 |
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale | € 5498375.87 | € 11471729.45 | € 11471729.45 |
Avanzo vincolato ad investimenti | € 2134695.52 | € 2134695.52 | |
Totale complessivo risorse | € 304990567.58 | € 351065170.97 | € 289843078.20 |
Bilancio consuntivo - Spesa:
Titolo di bilancio | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Accertato impegnato |
---|---|---|---|
TITOLO 1 - Spese correnti | € 190071093.60 | € 215260440.18 | € 200625778.57 |
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | € 0.00 | € 0.00 | € 5640701.05 |
TITOLO 2 - Spese in conto capitale | € 31844473.98 | € 50394932.39 | € 23580047.82 |
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale | € 0.00 | € 0.00 | € 13028894.31 |
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti | € 3220000.00 | € 2054798.40 | € 2047871.02 |
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 20000000.00 | € 20000000.00 | |
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | € 53355000.00 | € 58355000.00 | € 25686972.76 |
Totale complessivo impieghi | € 304990567.60 | € 351065171.00 | € 275610265.50 |
Avanzo di competenza | € 14232812.67 |