Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Obbligo di pubblicazione:
applicabile all'amministrazione
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 67,73 | 02852680996 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.957,56 | 02870300999 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 39,36 | 02871400103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 590,40 | 02871400103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 170,00 | 02885570990 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15.185,40 | 02889260994 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.804,18 | 02962450108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18.328,04 | 02994540108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.966,93 | 03002460354 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.982,20 | 03002460354 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 795,49 | 03002460354 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.718,83 | 03002460354 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.235,66 | 03002460354 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 513,50 | 03192070104 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.775,10 | 03221520103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.063,14 | 03221520103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.325,57 | 03221520103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 57,68 | 03246860047 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 547,78 | 03271170106 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 783,97 | 03292680109 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.773,87 | 03340710270 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.338,40 | 03344800101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.996,55 | 03365210107 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 254,39 | 03404230108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 51,24 | 03404230108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 62,22 | 03404230108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 32,94 | 03404230108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 135,16 | 03404230108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,28 | 03404230108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.270,00 | 03488860242 | 26/11/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 187.88 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 187.88 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 184.65 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 228.14 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 170.80 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 557.48 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 169.40 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 169.40 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 177.72 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 181.50 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 184.03 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 184.75 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 189.20 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 308.55 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 182.32 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 334.40 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 220.08 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 579.43 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 594.57 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 614.26 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 665.50 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 686.55 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1025.21 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1064.35 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1231.18 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 332.02 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 123.80 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 145.64 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 556.49 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 2011.32 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



