Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Obbligo di pubblicazione:
applicabile all'amministrazione
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 34.139,89 | 03498580103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 976,00 | 03513180103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | 03635090875 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | 03635090875 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15.799,00 | 03667530988 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 158,00 | 03744480108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 158,00 | 03744480108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 189,03 | 03783930104 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.323,72 | 03802230106 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 378,20 | 03803330103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.122,80 | 03803330103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 96,75 | 03804230104 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 229,36 | 03825210101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 290,00 | 03825210101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.655,94 | 03825210101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 361,17 | 03825210101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.586,00 | 03825210101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14.219,69 | 03827400106 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 800,00 | 03849150101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.200,00 | 03881480101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.128,50 | 03881480101 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.381,63 | 03981190162 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14.857,95 | 03981190162 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 44.573,83 | 03981190162 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.296,84 | 03981190162 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 800,00 | 03981190162 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.709,62 | 04268861202 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.341,03 | 04435420486 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.341,03 | 04435420486 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12,20 | 04435420486 | 26/11/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 306.63 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 257.25 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 313.39 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 571.54 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 36.30 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 161.70 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 221.34 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 734.75 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 746.82 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 754.88 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 778.02 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 782.39 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 836.89 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 865.59 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 884.20 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 904.17 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 723.34 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 961.54 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 993.46 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1026.65 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 118.58 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1081.32 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1217.87 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1324.89 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1395.01 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1490.96 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1594.63 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1696.11 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 922.63 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 785.69 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



