Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Obbligo di pubblicazione:
applicabile all'amministrazione
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 252,00 | 80219290584 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 252,00 | 80219290584 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 504,00 | 80219290584 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 252,00 | 80219290584 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 504,00 | 80219290584 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 756,00 | 80219290584 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.134,00 | 80219290584 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 504,00 | 80219290584 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.449,00 | 80219290584 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.240,00 | 82000390102 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25.058,74 | 82001030103 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.742,62 | 83003750102 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 383,38 | 83003750102 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.629,51 | 83003750102 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 578,49 | 83003750102 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 100,00 | 83003790108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29.280,00 | 90084450106 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 634.090,88 | 92020730104 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.728,06 | 93000050109 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 111,09 | 93000050109 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 401,89 | 93026890017 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.898,52 | 93026890017 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.877,04 | 93026890017 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.219,53 | 94008550108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.643,91 | 94008550108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 27.506,29 | 94031890109 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.700,70 | 94095550102 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.074,51 | 94095550102 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.729,70 | 95013360102 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.369,31 | 95013360102 | 26/11/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 403.88 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 404.28 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 421.39 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 428.84 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 63.55 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 429.44 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 647.52 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 439.51 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 351.70 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 211.06 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 701.20 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 208.46 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 251.08 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 306.54 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 347.88 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 206.67 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 677.60 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 939.25 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 227.33 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 200.96 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 210.33 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 118.58 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 137.88 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 140.00 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 217.40 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 1260.00 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 617.76 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 221.43 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 389.24 |
| 12/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 376.10 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



