Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Obbligo di pubblicazione:
applicabile all'amministrazione
Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025)
| Anno | Periodo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 639,74 | 02241250394 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 27.348,34 | 02253560540 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 427,00 | 02281070108 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 37.167,00 | 02304380583 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 237,90 | 02313821007 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.926,88 | 02400190993 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 26.035,59 | 02424130991 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.087,62 | 02435480062 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.164,77 | 02464740154 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30.500,00 | 02464740154 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30.500,00 | 02464740154 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30.500,00 | 02464740154 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15.024,30 | 02469560102 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.773,00 | 02475780041 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.817,74 | 02533670994 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 767,70 | 02537980100 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 170,15 | 02537980100 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.617,29 | 02537980100 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 242,17 | 02548040993 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 23.233,70 | 02575290990 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.317,36 | 02603610102 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.560,80 | 02603610102 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 278,16 | 02611120102 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.858,12 | 02611120102 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.697,38 | 02611120102 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 387,78 | 02611120102 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.237,16 | 02611120102 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.377,17 | 02611120102 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,99 | 02616630022 | 26/11/2025 |
| 2025 | 3° trimestre | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14.796,37 | 02616630022 | 26/11/2025 |
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 112.95 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 353.95 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 364.63 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 221.93 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 290.68 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 256.52 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 40.39 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 277.60 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 105.45 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 97.02 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 99.54 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 331.01 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 165.07 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 480.17 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 435.14 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 429.44 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 429.10 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 536.93 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 385.15 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 578.40 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 313.22 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 311.01 |
| 15/11/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | omissis | 304.23 |
| 15/11/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | russo alfonso | 15875.37 |
| 15/11/2024 | patrimonio naturale non prodotto | investimenti fissi lordi | tiscornia marina | 8617.69 |
| 15/11/2024 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 24.89 |
| 14/11/2024 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | mediaconsult s.r.l. | 693.00 |
| 14/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ecobit strade s.r.l. | 6155.94 |
| 14/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | edil est s.r.l. | 1777.48 |
| 14/11/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | malvasio davide | 36.11 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



